Grille de départ Japon 2012
| Rang | Pilote | Équipe |
|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 2 | Mark Webber | Red Bull |
| 3 | Kamui Kobayashi | Sauber |
| 4 | Romain Grosjean | Lotus |
| 5 | Sergio Pérez | Sauber |
| 6 | Fernando Alonso | Ferrari |
| 7 | Kimi Räikkönen | Lotus |
| 8 | Jenson Button* | McLaren |
| 9 | Lewis Hamilton | McLaren |
| 10 | Felipe Massa | Ferrari |
| 11 | Paul di Resta | Force India |
| 12 | Pastor Maldonado | Williams |
| 13 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 14 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso |
| 15 | Nico Hülkenberg* | Force India |
| 16 | Bruno Senna | Williams |
| 17 | Heikki Kovalainen | Caterham |
| 18 | Timo Glock | Marussia |
| 19 | Jean-Éric Vergne** | Toro Rosso |
| 20 | Pedro de la Rosa | HRT |
| 21 | Charles Pic | Marussia |
| 22 | Vitaly Petrov | Caterham |
| 23 | Michael Schumacher*** | Mercedes |
| 24 | Narain Karthikeyan | HRT |
* Jenson Button et Nico Hülkenberg ont été pénalisés 5 positions pour un changement de boîte de vitesses.
** Jean-Éric Vergne a été pénalisé de 3 places pour avoir gêné Bruno Senna durant les qualifications.
*** Michael Schumacher a été rétrogradé de 10 places suite à la pénalité qui lui a été infligée au dernier GP après son accrochage.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article