Qualifications Japon 2012
| Rang | Pilote | Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:32.608 | 1:31.501 | 1:30.839 | 11 |
| 2 | Mark Webber | Red Bull | 1:32.951 | 1:31.950 | 1:31.090 | 15 |
| 3 | Jenson Button | McLaren | 1:33.077 | 1:31.772 | 1:31.290 | 14 |
| 4 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:32.042 | 1:31.886 | 1:31.700 | 16 |
| 5 | Romain Grosjean | Lotus | 1:32.029 | 1:31.988 | 1:31.898 | 20 |
| 6 | Sergio Pérez | Sauber | 1:32.147 | 1:32.169 | 1:32.022 | 20 |
| 7 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:32.459 | 1:31.833 | 1:32.114 | 17 |
| 8 | Kimi Räikkönen | Lotus | 1:32.221 | 1:31.826 | 1:32.208 | 18 |
| 9 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:33.061 | 1:32.121 | 1:32.327 | 17 |
| 10 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:32.828 | 1:32.272 | - | 12 |
| 11 | Felipe Massa | Ferrari | 1:32.946 | 1:32.293 | 12 | |
| 12 | Paul di Resta | Force India | 1:32.898 | 1:32.327 | 14 | |
| 13 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:33.349 | 1:32.469 | 10 | |
| 14 | Pastor Maldonado | Williams | 1:32.834 | 1:32.512 | 11 | |
| 15 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:33.015 | 1:32.625 | 16 | |
| 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:33.059 | 1:32.954 | 14 | |
| 17 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1:33.370 | 1:33.368 | 14 | |
| 18 | Bruno Senna | Williams | 1:33.405 | 8 | ||
| 19 | Heikki Kovalainen | Caterham | 1:34.657 | 6 | ||
| 20 | Timo Glock | Marussia | 1:35.213 | 8 | ||
| 21 | Pedro de la Rosa | HRT | 1:35.385 | 6 | ||
| 22 | Charles Pic | Marussia | 1:35.429 | 8 | ||
| 23 | Vitaly Petrov | Caterham | 1:35.432 | 8 | ||
| 24 | Narain Karthikeyan | HRT | 1:36.734 | 6 |
Q1 : Les 7 pilotes les moins rapides de la séance Q1 sont éliminés.
Q2 : Les 7 pilotes les moins rapides de la séance Q2 sont éliminés.
Q3 : Les 10 pilotes restants disputent la dernière séance Q3 avec des pneus qu'ils garderont pour le départ de la course.
Limite 107% Q1 : 1:38.471.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article