Grille de départ Monaco 2010
Rang | Pilote | Equipe |
---|---|---|
1 | M. Webber | Red Bull-Renault |
2 | R. Kubica | Renault |
3 | S. Vettel | Red Bull-Renault |
4 | F. Massa | Ferrari |
5 | L. Hamilton | McLaren-Mercedes |
6 | N. Rosberg | Mercedes |
7 | M. Schumacher | Mercedes |
8 | J. Button | McLaren-Mercedes |
9 | R. Barrichello | Williams-Cosworth |
10 | V. Liuzzi | Force India-Mercedes |
11 | N. Hülkenberg | Williams-Cosworth |
12 | A. Sutil | Force India-Mercedes |
13 | S. Buemi | Toro Rosso-Ferrari |
14 | V. Petrov | Renault |
15 | P. de la Rosa | Sauber-Ferrari |
16 | K. Kobayashi | Sauber-Ferrari |
17 | J. Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari |
18 | H. Kovalainen | Lotus-Cosworth |
19 | J. Trulli | Lotus-Cosworth |
20 | T. Glock | Virgin-Cosworth |
21 | L. Di Grassi | Virgin-Cosworth |
22 | B. Senna | Hispania-Cosworth |
23 | K. Chandhok | Hispania-Cosworth |
24 | F. Alonso* | Ferrari |
* Suite à un changement de châssis, Alonso part des stands.
Commenter cet article