Grille de départ Turquie 2010
Dimanche 30 Mai 2010, 19:31
, par jg56
Publié dans
#Résultats 2010
Rang | Pilote | Equipe |
1 | M. Webber | Red Bull-Renault |
2 | L. Hamilton | McLaren-Mercedes |
3 | S. Vettel | Red Bull-Renault |
4 | J. Button | McLaren-Mercedes |
5 | M. Schumacher | Mercedes |
6 | N. Rosberg | Mercedes |
7 | R. Kubica | Renault |
8 | F. Massa | Ferrari |
9 | V. Petrov | Renault |
10 | K. Kobayashi | Sauber-Ferrari |
11 | A. Sutil | Force India-Mercedes |
12 | F. Alonso | Ferrari |
13 | P. de la Rosa | Sauber-Ferrari |
14 | S. Buemi | Toro Rosso-Ferrari |
15 | R. Barrichello | Williams-Cosworth |
16 | J. Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari |
17 | N. Hülkenberg | Williams-Cosworth |
18 | V. Liuzzi | Force India-Mercedes |
19 | J. Trulli | Lotus-Cosworth |
20 | H. Kovalainen | Lotus-Cosworth |
21 | T. Glock | Virgin-Cosworth |
22 | B. Senna | Hispania-Cosworth |
23 | L. Di Grassi | Virgin-Cosworth |
24 | K. Chandhok | Hispania-Cosworth |
Commenter cet article