Grille Singapour 2014
Rang | Pilote | Équipe |
---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes |
STANDS | Nico Rosberg* | Mercedes |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull |
4 | Sebastian Vettel | Red Bull |
5 | Fernando Alonso | Ferrari |
6 | Felipe Massa | Williams |
7 | Kimi Räikkönen | Ferrari |
8 | Valtteri Bottas | Williams |
9 | Kevin Magnussen | McLaren |
10 | Daniil Kvyat | Toro Rosso |
11 | Jenson Button | McLaren |
12 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso |
13 | Nico Hülkenberg | Force India |
14 | Esteban Gutiérrez | Sauber |
15 | Sergio Pérez | Force India |
16 | Romain Grosjean | Lotus |
17 | Adrian Sutil | Sauber |
18 | Pastor Maldonado | Lotus |
19 | Jules Bianchi | Marussia |
FORFAIT | Kamui Kobayashi** | Caterham |
21 | Max Chilton | Marussia |
22 | Marcus Ericsson | Caterham |
* Qualifié 2è, Rosberg n'a pas pu s'élancer pour le tour de formation à cause d'un problème électronique : il est donc parti des stands.
** Qualifié 20è, Kobayashi a abandonné sa course dès le tour de formation, avec de la fumée s'échappant de la partie moteur.
Commenter cet article