Points équipes / GP 2012
Équipe / Grand Prix Points marqués | A U S T R A L I E | M A L A I S I E | C H I N E | B A H R E Ï N | E S P A G N E | M O N A C O | C A N A D A | E U R O P E | G R A N D E - B R E T A G N E | A L L E M A G N E | H O N G R I E | B E L G I Q U E | I T A L I E | S I N G A P O U R | J A P O N | C O R É E - D U - S U D | I N D E | É M I R A T S - A R A B E S - U N I S | É T A T S - U N I S | B R É S I L | | T O T A L | M O Y E N N E | C L A S S E M E N T |
Red Bull-Renault | 30 | 12 | 22 | 37 | 8 | 37 | 18 | 12 | 40 | 14 | 16 | 26 | - | 25 | 27 | 43 | 40 | 15 | 18 | 20 | 460 | 23 | 1 | |
McLaren-Mercedes | 40 | 15 | 33 | 4 | 6 | 10 | 25 | 4 | 5 | 18 | 33 | 25 | 25 | 18 | 22 | 25 | 22 | 12 | 35 | 25 | 378 | 19 | 3 | |
Ferrari | 10 | 25 | 2 | 8 | 18 | 23 | 11 | 25 | 30 | 25 | 12 | 10 | 27 | 19 | 18 | 27 | 26 | 24 | 27 | 33 | | 400 | 20 | 2 |
Mercedes | 0 | 1 | 25 | 11 | 6 | 18 | 8 | 23 | 6 | 7 | 1 | 6 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | | 142 | 7 | 5 |
Lotus-Renault | 6 | 10 | 8 | 33 | 27 | 2 | 22 | 18 | 18 | 15 | 33 | 15 | 10 | 14 | 8 | 16 | 8 | 25 | 14 | 1 | | 303 | 15 | 4 |
Force India-Mercedes | 1 | 8 | 0 | 8 | 1 | 10 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 13 | 4 | 12 | 6 | 8 | 4 | 2 | 4 | 10 | 109 | 5 | 7 | |
Sauber-Ferrari | 12 | 18 | 1 | 0 | 10 | 0 | 17 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 1 | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | | 126 | 6 | 6 |
Toro Rosso-Ferrari | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26 | 1 | 9 | |
Williams-Renault | - | 8 | 10 | - | 25 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | - | 4 | 0 | 1 | 14 | 3 | - | 76 | 4 | 8 | |
Caterham-Renault | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
HRT-Cosworth | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
Marussia-Cosworth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Commenter cet article