Points pilotes / GP 2012
| Pilote / Grand Prix Points marqués | A U S T R A L I E | M A L A I S I E | C H I N E | B A H R E Ï N | E S P A G N E | M O N A C O | C A N A D A | E U R O P E | G R A N D E - B R E T A G N E | A L L E M A G N E | H O N G R I E | B E L G I Q U E | I T A L I E | S I N G A P O U R | J A P O N | C O R É E - D U - S U D | I N D E | É M I R A T S - A R A B E S - U N I S | É T A T S - U N I S | B R É S I L | | T O T A L | M O Y E N N E | C L A S S E M E N T |
| Sebastian Vettel | 18 | 0 | 10 | 25 | 8 | 12 | 12 | - | 15 | 10 | 12 | 18 | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 18 | 8 | | 281 | 14 | 1 |
| Mark Webber | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 25 | 6 | 12 | 25 | 4 | 4 | 8 | - | 0 | 2 | 18 | 15 | - | - | 12 | | 179 | 9 | 6 |
| Lewis Hamilton | 15 | 15 | 15 | 4 | 4 | 10 | 25 | - | 4 | - | 25 | - | 25 | - | 10 | 25 | 12 | - | 25 | - | | 190 | 10 | 4 |
| Jenson Button | 25 | 0 | 18 | - | 2 | - | 0 | 4 | 1 | 18 | 8 | 25 | - | 18 | 12 | - | 10 | 12 | 10 | 25 | | 188 | 9 | 5 |
| Fernando Alonso | 10 | 25 | 2 | 6 | 18 | 15 | 10 | 25 | 18 | 25 | 10 | - | 15 | 15 | - | 15 | 18 | 18 | 15 | 18 | | 278 | 14 | 2 |
| Felipe Massa | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 12 | 0 | 2 | 10 | 12 | 4 | 18 | 12 | 8 | 6 | 12 | 15 | | 122 | 6 | 7 |
| Michael Schumacher | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 15 | 6 | 6 | - | 6 | 8 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 6 | | 49 | 2 | 13 |
| Nico Rosberg | 0 | 0 | 25 | 10 | 6 | 18 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 10 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | | 93 | 5 | 9 |
| Kimi Räikkönen | 6 | 10 | 0 | 18 | 15 | 2 | 4 | 18 | 10 | 15 | 18 | 15 | 10 | 8 | 8 | 10 | 6 | 25 | 8 | 1 | | 207 | 10 | 3 |
| Romain Grosjean | - | - | 8 | 15 | 12 | - | 18 | - | 8 | 0 | 15 | - | | 6 | - | 6 | 2 | - | 6 | - | | 96 | 5 | 8 |
| Jérôme d'Ambrosio | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 23 | |
| Paul di Resta | 1 | 6 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 6 | - | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | | 46 | 2 | 14 |
| Nico Hülkenberg | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 12 | - | 0 | 6 | 8 | 4 | - | 4 | 10 | | 63 | 3 | 11 |
| Kamui Kobayashi | 8 | - | 1 | 0 | 10 | - | 2 | - | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | - | 0 | 8 | 0 | 2 | | 60 | 3 | 12 |
| Sergio Pérez | 4 | 18 | 0 | 0 | - | 0 | 15 | 2 | - | 8 | 0 | - | 18 | 1 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | | 66 | 3 | 10 |
| Daniel Ricciardo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 10 | 1 | 18 |
| Jean-Éric Vergne | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 4 | | 16 | 1 | 17 |
| Pastor Maldonado | - | - | 4 | - | 25 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | - | | 45 | 2 | 15 |
| Bruno Senna | - | 8 | 6 | - | - | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | - | | 31 | 2 | 16 |
| Heikki Kovalainen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 22 |
| Vitaly Petrov | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 19 |
| Pedro de la Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 25 | |
| Narain Karthikeyan | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | 0 | 0 | 24 | |
| Timo Glock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 20 |
| Charles Pic | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | 0 | 0 | 21 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article