Points équipes / GP 2014
Équipe / Grand Prix Points marqués | A U S T R A L I E | M A L A I S I E | B A H R E Ï N | C H I N E | E S P A G N E | M O N A C O | C A N A D A | A U T R I C H E | G R A N D E - B R E T A G N E | A L L E M A G N E | H O N G R I E | B E L G I Q U E | I T A L I E | S I N G A P O U R | J A P O N | R U S S I E | É T A T S - U N I S | B R É S I L | É M I R A T S - A R A B E S - U N I S * | | T O T A L | M O Y E N N E | C L A S S E M E N T |
Red Bull-Renault | - | 15 | 20 | 22 | 27 | 15 | 40 | 4 | 25 | 20 | 31 | 35 | 18 | 33 | 27 | 10 | 21 | 10 | 32 | | 405 | 21 | 2 |
Mercedes | 25 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 18 | 43 | 25 | 40 | 27 | 18 | 43 | 25 | 43 | 43 | 43 | 43 | 50 | | 701 | 37 | 1 |
Ferrari | 18 | 12 | 3 | 19 | 14 | 12 | 9 | 11 | 8 | 10 | 26 | 18 | 2 | 16 | 0 | 10 | 8 | 14 | 6 | | 216 | 11 | 4 |
Lotus-Renault | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 10 | 1 | 8 |
McLaren-Mercedes | 33 | 10 | - | 0 | 0 | 9 | 14 | 6 | 18 | 6 | 1 | 8 | 5 | 1 | 10 | 22 | 4 | 14 | 20 | | 181 | 10 | 5 |
Force India-Mercedes | 9 | 10 | 25 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 4 | 7 | - | 5 | 6 | 8 | 5 | 1 | - | 4 | 28 | | 155 | 8 | 6 |
Sauber-Ferrari | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 10 |
Toro Rosso-Renault | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 4 | - | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 30 | 2 | 7 |
Williams-Mercedes | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 | 6 | 27 | 18 | 18 | 14 | 15 | 27 | 10 | 14 | 15 | 22 | 16 | 66 | | 320 | 17 | 3 |
Marussia-Ferrari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | | | | 2 | 0 | 9 |
Caterham-Renault | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 11 |
* Points doublés à l'ultime Grand Prix des Émirats-Arabes-Unis.
Commenter cet article