Points pilotes / GP 2014
Pilote / Grand Prix Points marqués | A U S T R A L I E | M A L A I S I E | B A H R E Ï N | C H I N E | E S P A G N E | M O N A C O | C A N A D A | A U T R I C H E | G R A N D E - B R E T A G N E | A L L E M A G N E | H O N G R I E | B E L G I Q U E | I T A L I E | S I N G A P O U R | J A P O N | R U S S I E | É T A T S - U N I S | B R É S I L | É M I R A T S - A R A B E S - U N I S * | | T O T A L | M O Y E N N E | C L A S S E M E N T |
Sebastian Vettel | - | 15 | 8 | 10 | 12 | - | 15 | - | 10 | 12 | 6 | 10 | 8 | 18 | 15 | 4 | 6 | 10 | 8 | | 167 | 9 | 5 |
Daniel Ricciardo | - | - | 12 | 12 | 15 | 15 | 25 | 4 | 15 | 8 | 25 | 25 | 10 | 15 | 12 | 6 | 15 | - | 24 | | 238 | 13 | 3 |
Nico Rosberg | 25 | 18 | 18 | 18 | 18 | 25 | 18 | 25 | - | 25 | 12 | 18 | 18 | - | 18 | 18 | 18 | 25 | 0 | | 317 | 17 | 2 |
Lewis Hamilton | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | - | 18 | 25 | 15 | 15 | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | 50 | | 384 | 20 | 1 |
Kimi Räikkönen | 6 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 8 | 12 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | | 55 | 3 | 12 |
Fernando Alonso | 12 | 12 | 2 | 15 | 8 | 12 | 8 | 10 | 8 | 10 | 18 | 6 | - | 12 | - | 8 | 8 | 8 | 4 | | 161 | 8 | 6 |
Romain Grosjean | - | 0 | 0 | - | 4 | 4 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | 8 | 0 | 14 |
Pastor Maldonado | - | - | 0 | 0 | 0 | | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | | 2 | 0 | 17 |
Kevin Magnussen | 18 | 2 | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 2 | 0 | | 55 | 3 | 11 |
Jenson Button | 15 | 8 | - | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 12 | 4 | 1 | 8 | 4 | - | 10 | 12 | 0 | 12 | 20 | | 126 | 7 | 7 |
Sergio Pérez | 1 | | 15 | 2 | 2 | - | - | 8 | 0 | 1 | - | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | - | 0 | 12 | | 59 | 3 | 10 |
Nico Hülkenberg | 8 | 10 | 10 | 8 | 1 | 10 | 10 | 2 | 4 | 6 | - | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | - | 4 | 16 | | 96 | 5 | 8 |
Esteban Gutiérrez | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 20 |
Adrian Sutil | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | | 0 | 0 | 18 |
Jean-Éric Vergne | 4 | - | - | 0 | - | - | 4 | - | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 22 | 1 | 13 |
Daniil Kvyat | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 2 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | 8 | 0 | 15 |
Felipe Massa | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | - | 12 | - | - | 10 | 0 | 15 | 10 | 6 | 0 | 12 | 15 | 36 | | 134 | 7 | 9 |
Valtteri Bottas | 10 | 4 | 4 | 6 | 10 | - | 6 | 15 | 18 | 18 | 4 | 15 | 12 | 0 | 8 | 15 | 10 | 1 | 30 | | 186 | 10 | 4 |
Max Chilton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | | | | | 0 | 0 | 21 |
Jules Bianchi | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | | | | | | 2 | 0 | 16 |
Marcus Ericsson | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 19 |
Will Stevens | 0 | 0 | 0 | 23 | |||||||||||||||||||
Kamui Kobayashi | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | | 0 | | 0 | - | | | - | | 0 | 0 | 22 |
André Lotterer | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | 0 | 0 | 24 |
* Points doublés à l'ultime Grand Prix des Émirats-Arabes-Unis.
Commenter cet article