Qualifications Canada 2014
| Rang | Pilote | Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:16.471 | 1:15.289 | 1:14.874 | 19 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:15.750 | 1:15.054 | 1:14.953 | 20 |
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:17.470 | 1:16.109 | 1:15.548 | 18 |
| 4 | Valtteri Bottas | Williams | 1:16.772 | 1:15.806 | 1:15.550 | 21 |
| 5 | Felipe Massa | Williams | 1:16.666 | 1:15.773 | 1:15.578 | 21 |
| 6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:17.113 | 1:15.897 | 1:15.589 | 20 |
| 7 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:17.010 | 1:16.131 | 1:15.814 | 17 |
| 8 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1:17.178 | 1:16.255 | 1:16.162 | 24 |
| 9 | Jenson Button | McLaren | 1:16.631 | 1:16.214 | 1:16.182 | 20 |
| 10 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:17.013 | 1:16.245 | 1:16.214 | 17 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:16.897 | 1:16.300 | 21 | |
| 12 | Kevin Magnussen | McLaren | 1:16.446 | 1:16.310 | 15 | |
| 13 | Sergio Pérez | Force India | 1:18.235 | 1:16.472 | 19 | |
| 14 | Romain Grosjean | Lotus | 1:17.732 | 1:16.687 | 19 | |
| 15 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:16.938 | 1:16.713 | 19 | |
| 16 | Adrian Sutil | Sauber | 1:17.519 | 1:17.314 | 16 | |
| 17 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:18.328 | 10 | ||
| 18 | Max Chilton | Marussia | 1:18.348 | 6 | ||
| 19 | Jules Bianchi | Marussia | 1:18.359 | 5 | ||
| 20 | Kamui Kobayashi | Caterham | 1:19.278 | 8 | ||
| 21 | Marcus Ericsson | Caterham | 1:19.820 | 10 |
Q1 : 18 minutes, 22 pilotes. Les 6 pilotes les moins rapides de la séance Q1 sont éliminés.
Q2 : 15 minutes, 16 pilotes. Les 6 pilotes les moins rapides de la séance Q2 sont éliminés.
Q3 : 12 minutes, 10 pilotes. Les 10 pilotes restants disputent la superpole Q3.
Limite 107% Q1 : 1:21.052.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article