Qualifications Chine 2010
| Rang | Pilote | Equipe | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | | Red Bull | 1:34.558 |
| 2 | | Red Bull | 1:34.806 |
| 3 | | Ferrari | 1:34.913 |
| 4 | | Mercedes | 1:34.923 |
| 5 | | McLaren | 1:34.979 |
| 6 | | McLaren | 1:35.034 |
| 7 | | Ferrari | 1:35.180 |
| 8 | | Renault | 1:35.364 |
| 9 | | Mercedes | 1:35.646 |
| 10 | | Force India | 1:35.963 |
| 11 | | Williams | 1:35.748 |
| 12 | | Toro Rosso | 1:36.047 |
| 13 | | Toro Rosso | 1:36.149 |
| 14 | | Renault | 1:36.311 |
| 15 | | Sauber | 1:36.422 |
| 16 | | Williams | 1:36.647 |
| 17 | | Sauber | 1:37.020 |
| 18 | | Force India | 1:37.161 |
| 19 | | Virgin | 1:39.278 |
| 20 | | Lotus | 1:39.399 |
| 21 | | Lotus | 1:39.520 |
| 22 | | Virgin | 1:39.783 |
| 23 | | Hispania | 1:40.469 |
| 24 | | Hispania | 1:40.578 |
Rouge : Séance Q1. 24 pilotes. Les 7 pilotes les moins rapides sont éliminés.
Bleu : Séance Q2. 17 pilotes. Les 7 autres pilotes les moins rapides sont éliminés.
Vert : Séance Q3. 10 pilotes. Les pilotes restants disputent la dernière séance avec les pneus qu'ils utiliseront au départ de la course.
Comme d'habitude, Red Bull est aux avant-postes, devant Ferrari, McLaren et Mercedes. Massa et Schumacher sont cependant un peu à la traîne, la Renault de Kubica s'étant même intercalée entre les deux ex-équipiers de Ferrari.
Si Sutil a pu arriver en Q3, son équipier Liuzzi n'a pu passer la Q1. Derrière, naturellement, on retrouve les Lotus et les Virgin, qui semblent avoir amélioré leur fiabilité et qui sont à peu près au même niveau, devant les deux Hispania, qui ferment la marche, à 6 secondes de la tête.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article