Essais libres 3 Chine 2010
Rang | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Red Bull | 1:35.323 | 16 |
2 | ![]() | McLaren | 1:35.564 | 12 |
3 | ![]() | Red Bull | 1:35.691 | 14 |
4 | ![]() | McLaren | 1:35.747 | 14 |
5 | ![]() | Ferrari | 1:35.857 | 13 |
6 | ![]() | Mercedes | 1:35.913 | 12 |
7 | ![]() | Mercedes | 1:36.262 | 10 |
8 | ![]() | Renault | 1:36.343 | 16 |
9 | ![]() | Ferrari | 1:36.416 | 11 |
10 | ![]() | Sauber | 1:36.634 | 16 |
11 | ![]() | Toro Rosso | 1:36.879 | 17 |
12 | ![]() | Force India | 1:37.031 | 16 |
13 | ![]() | Toro Rosso | 1:37.192 | 18 |
14 | ![]() | Force India | 1:37.240 | 18 |
15 | ![]() | Renault | 1:37.339 | 13 |
16 | ![]() | Williams | 1:37.585 | 13 |
17 | ![]() | Sauber | 1:37.664 | 19 |
18 | ![]() | Williams | 1:37.784 | 14 |
19 | ![]() | Virgin | 1:39.579 | 15 |
20 | ![]() | Lotus | 1:39.616 | 17 |
21 | ![]() | Virgin | 1:39.749 | 13 |
22 | ![]() | Lotus | 1:39.776 | 16 |
23 | ![]() | Hispania | 1:40.316 | 19 |
24 | ![]() | Hispania | 1:41.141 | 18 |
Commenter cet article