Qualifications Grande-Bretagne 2010
| Rang | Pilote | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:30.841 | 1:30.480 | 1:29.615 | 18 |
| 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:30.858 | 1:30.114 | 1:29.758 | 18 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:30.997 | 1:30.700 | 1:30.426 | 23 |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:31.297 | 1:31.118 | 1:30.556 | 17 |
| 5 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:31.626 | 1:31.085 | 1:30.625 | 23 |
| 6 | Robert Kubica | Renault | 1:31.680 | 1:31.344 | 1:31.040 | 22 |
| 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:31.313 | 1:31.010 | 1:31.172 | 26 |
| 8 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:31.424 | 1:31.126 | 1:31.175 | 20 |
| 9 | Pedro de la Rosa | Sauber-Ferrari | 1:31.533 | 1:31.327 | 1:31.274 | 16 |
| 10 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:32.058 | 1:31.022 | 1:31.430 | 20 |
| 11 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:31.109 | 1:31.399 | 15 | |
| 12 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:31.851 | 1:31.421 | 14 | |
| 13 | Nico Hülkenberg | Williams-Cosworth | 1:32.144 | 1:31.635 | 17 | |
| 14 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:31.435 | 1:31.699 | 17 | |
| 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:32.226 | 1:31.708 | 14 | |
| 16 | Vitaly Petrov | Renault | 1:31.638 | 1:31.796 | 14 | |
| 17 | Sébastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:31.901 | 1:32.012 | 14 | |
| 18 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:32.430 | 7 | ||
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:34.405 | 9 | ||
| 20 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:34.775 | 10 | ||
| 21 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:34.864 | 10 | ||
| 22 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:35.212 | 10 | ||
| 23 | Karun Chandhok | Hispania-Cosworth | 1:36.576 | 7 | ||
| 24 | Sakon Yamamoto | Hispania-Cosworth | 1:36.968 | 9 |
Rouge : Les 7 pilotes les moins rapides de la séance Q1 sont éliminés.
Bleu : Les 7 pilotes les moins rapides de la séance Q2 sont éliminés.
Vert : Les 10 pilotes restants disputent la dernière séance Q3 avec des pneus qu'ils garderont pour le départ de la course.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article