Essais libres 3 Japon 2012
Samedi 6 Octobre 2012, 06:14
, par jg56
Publié dans
#Résultats 2012
| Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:32.136 | 17 |
| 2 | Mark Webber | Red Bull | 1:32.371 | 20 |
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:32.824 | 13 |
| 4 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:32.918 | 23 |
| 5 | Sergio Pérez | Sauber | 1:32.920 | 19 |
| 6 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:32.924 | 15 |
| 7 | Romain Grosjean | Lotus | 1:33.008 | 21 |
| 8 | Jenson Button | McLaren | 1:33.025 | 16 |
| 9 | Paul di Resta | Force India | 1:33.094 | 17 |
| 10 | Pastor Maldonado | Williams | 1:33.160 | 16 |
| 11 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:33.184 | 14 |
| 12 | Kimi Räikkönen | Lotus | 1:33.224 | 15 |
| 13 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:33.569 | 14 |
| 14 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1:33.722 | 18 |
| 15 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:33.899 | 23 |
| 16 | Bruno Senna | Williams | 1:33.984 | 19 |
| 17 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:34.023 | 19 |
| 18 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:34.369 | 11 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Caterham | 1:35.568 | 19 |
| 20 | Vitaly Petrov | Caterham | 1:36.355 | 18 |
| 21 | Timo Glock | Marussia | 1:36.389 | 11 |
| 22 | Charles Pic | Marussia | 1:36.517 | 18 |
| 23 | Narain Karthikeyan | HRT | 1:36.649 | 12 |
| 24 | Pedro de la Rosa | HRT | 1:36.875 | 16 |
Commenter cet article