Qualifications Malaisie 2014
| Rang | Pilote | Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:57.202 | 1:59.041 | 1:59.431 | 22 |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:57.654 | 1:59.399 | 1:59.486 | 20 |
| 3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:57.183 | 1:59.445 | 2:00.050 | 23 |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:58.889 | 2:01.356 | 2:00.175 | 22 |
| 5 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:58.913 | 2:00.147 | 2:00.541 | 20 |
| 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:59.257 | 2:01.532 | 2:01.218 | 21 |
| 7 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:58.883 | 2:00.839 | 2:01.712 | 23 |
| 8 | Kevin Magnussen | McLaren | 2:00.358 | 2:02.094 | 2:02.213 | 20 |
| 9 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 2:01.689 | 2:02.096 | 2:03.078 | 23 |
| 10 | Jenson Button | McLaren | 2:00.889 | 2:01.810 | 2:04.053 | 22 |
| 11 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 2:01.175 | 2:02.351 | 16 | |
| 12 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 2:01.134 | 2:02.369 | 16 | |
| 13 | Felipe Massa | Williams | 2:00.047 | 2:02.460 | 16 | |
| 14 | Sergio Pérez | Force India | 2:00.076 | 2:02.511 | 15 | |
| 15 | Valtteri Bottas | Williams | 1:59.709 | 2:02.756 | 17 | |
| 16 | Romain Grosjean | Lotus | 2:00.202 | 2:02.885 | 17 | |
| 17 | Pastor Maldonado | Lotus | 2:02.074 | 8 | ||
| 18 | Adrian Sutil | Sauber | 2:02.131 | 7 | ||
| 19 | Jules Bianchi | Marussia | 2:02.702 | 8 | ||
| 20 | Kamui Kobayashi | Caterham | 2:03.595 | 8 | ||
| 21 | Max Chilton | Marussia | 2:04.388 | 8 | ||
| 22 | Marcus Ericsson | Caterham | 2:04.407 | 7 |
Q1 : 18 minutes, 22 pilotes. Les 6 pilotes les moins rapides de la séance Q1 sont éliminés.
Q2 : 15 minutes, 16 pilotes. Les 6 pilotes les moins rapides de la séance Q2 sont éliminés.
Q3 : 12 minutes, 10 pilotes. Les 10 pilotes restants disputent la superpole Q3.
Limite 107% Q1 : 2:05.385.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article