Articles récents
Course France 2007
Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:30:54.200 | |||
2 | F. Massa | Ferrari | + 2.414 | |||
3 | L. Hamilton | McLaren | + 32.153 | |||
4 | R. Kubica | BMW | + 41.727 | |||
5 | N. Heidfeld | BMW | + 48.801 | |||
6 | G. Fisichella | Renault | + 52.210 | |||
7 | F. Alonso | McLaren | + 56.516 | |||
8 | J. Button | Honda | + 58.885 | |||
9 | N. Rosberg | Williams | + 68.505 | |||
10 | R. Schumacher | Toyota | + 1 tour | |||
11 | R. Barrichello | Honda | + 1 tour | |||
12 | M. Webber | Red Bull | + 1 tour | |||
13 | D. Coulthard | Red Bull | + 1 tour | |||
14 | A. Wurz | Williams | + 1 tour | |||
15 | H. Kovalainen | Renault | + 1 tour | |||
16 | T. Sato | Super Aguri | + 2 tours | |||
17 | A. Sutil | Spyker | + 2 tours | |||
Abandons | ||||||
18 | S. Speed | Toro Rosso | + 15 tours | |||
19 | C. Albers | Spyker | + 42 tours | |||
20 | A. Davidson | Super Aguri | + 69 tours | |||
21 | J. Trulli | Toyota | + 69 tours | |||
22 | V. Liuzzi | Toro Rosso | + 70 tours |
Météo :