Articles récents
Course France 2007
Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ferrari | ![]() | 1:30:54.200 | ||
2 | ![]() | Ferrari | ![]() | + 2.414 | ||
3 | ![]() | McLaren | ![]() | + 32.153 | ||
4 | ![]() | BMW | ![]() | + 41.727 | ||
5 | ![]() | BMW | ![]() | + 48.801 | ||
6 | ![]() | Renault | ![]() | + 52.210 | ||
7 | ![]() | McLaren | ![]() | + 56.516 | ||
8 | ![]() | Honda | ![]() | + 58.885 | ||
9 | ![]() | Williams | ![]() | + 68.505 | ||
10 | ![]() | Toyota | ![]() | + 1 tour | ||
11 | ![]() | Honda | ![]() | + 1 tour | ||
12 | ![]() | Red Bull | ![]() | + 1 tour | ||
13 | ![]() | Red Bull | ![]() | + 1 tour | ||
14 | ![]() | Williams | ![]() | + 1 tour | ||
15 | ![]() | Renault | ![]() | + 1 tour | ||
16 | ![]() | Super Aguri | ![]() | + 2 tours | ||
17 | ![]() | Spyker | ![]() | + 2 tours | ||
Abandons | ||||||
18 | ![]() | Toro Rosso | ![]() | + 15 tours | ||
19 | ![]() | Spyker | ![]() | + 42 tours | ||
20 | ![]() | Super Aguri | ![]() | + 69 tours | ||
21 | ![]() | Toyota | ![]() | + 69 tours | ||
22 | ![]() | Toro Rosso | ![]() | + 70 tours |
Météo :
