Articles avec #resultats 2007 tag
Essais 2 Etats-Unis 2007
| Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | McLaren | | 1:12.156 | 35 |
| 2 | | McLaren | | 1:12.309 | 34 |
| 3 | | Ferrari | | 1:12.435 | 36 |
| 4 | | Ferrari | | 1:12.587 | 38 |
| 5 | | BMW | | 1:13.026 | 43 |
| 6 | | Red Bull | | 1:13.042 | 41 |
| 7 | | Williams | | 1:13.057 | 35 |
| 8 | | Renault | | 1:13.110 | 48 |
| 9 | | Honda | | 1:13.144 | 40 |
| 10 | | Honda | | 1:13.202 | 46 |
| 11 | | BMW | | 1:13.217 | 50 |
| 12 | | Red Bull | | 1:13.263 | 21 |
| 13 | | Toro Rosso | | 1:13.332 | 41 |
| 14 | | Super Aguri | | 1:13.364 | 46 |
| 15 | | Renault | | 1:13.394 | 44 |
| 16 | | Williams | | 1:13.539 | 29 |
| 17 | | Toyota | | 1:13.692 | 42 |
| 18 | | Toro Rosso | | 1:13.712 | 34 |
| 19 | | Super Aguri | | 1:13.753 | 46 |
| 20 | | Toyota | | 1:13.765 | 39 |
| 21 | | Spyker | | 1:14.225 | 30 |
| 22 | | Spyker | | 1:14.513 | 33 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
