Articles avec #resultats 2007 tag
Classements 2007
Pilotes :
Rang | Pilote | Équipe | Pneus | Points |
---|---|---|---|---|
1. | K. Räikkönen | Ferrari | 110 | |
2. | F. Alonso | McLaren | 109 | |
3. | L. Hamilton | McLaren | 109 | |
4. | F. Massa | Ferrari | 94 | |
5. | N. Heidfeld | BMW | 61 | |
6. | R. Kubica | BMW | 39 | |
7. | H. Kovalainen | Renault | 30 | |
8. | G. Fisichella | Renault | 21 | |
9. | N. Rosberg | Williams | 20 | |
10. | D. Coulthard | Red Bull | 14 | |
11. | A. Wurz | Williams | 13 | |
12. | M. Webber | Red Bull | 10 | |
13. | J. Trulli | Toyota | 8 | |
14. | S. Vettel* | BMW / Toro Rosso | 6 | |
15. | J. Button | Honda | 6 | |
16. | R. Schumacher | Toyota | 5 | |
17. | T. Sato | Super Aguri | 4 | |
18. | V. Liuzzi | Toro Rosso | 3 | |
19. | A. Sutil | Spyker | 1 | |
20. | R. Barrichello | Honda | 0 | |
21. | S. Speed | Toro Rosso | 0 | |
22. | K. Nakajima | Williams | 0 | |
23. | A. Davidson | Super Aguri | 0 | |
24. | S. Yamamoto | Spyker | 0 | |
25. | C. Albers | Spyker | 0 | |
26. | M. Winkelhock | Spyker | 0 |
* Sebastian Vettel a couru 1 grand prix pour BMW et il a remporté 1 point. Par la suite, il est allé chez Toro Rosso et y a empoché le reste de ses points.
Équipes :
Rang | Équipe | Pneus | Points |
---|---|---|---|
11. | McLaren* | 218 | |
1. | Ferrari | 204 | |
2. | BMW | 101 | |
3. | Renault | 51 | |
4. | Williams | 33 | |
5. | Red Bull | 24 | |
6. | Toyota | 13 | |
7. | Toro Rosso | 8 | |
8. | Honda | 6 | |
9. | Super Aguri | 4 | |
10. | Spyker | 1 |
* McLaren a été disqualifiée du championnat pour avoir triché (plus d'infos ici et ici ; toute l'affaire d'espionnage ici (rechercher les titres "Affaires d'espionnage"), dans le sommaire des infos 2007).