Articles avec #resultats 2008 tag
Qualifications Singapour 2008
| Rang | Pilote | Equipe | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | | Ferrari | 1:44.801 |
| 2 | | McLaren | 1:45.465 |
| 3 | | Ferrari | 1:45.617 |
| 4 | | BMW | 1:45.779 |
| 5 | | McLaren | 1:45.873 |
| 6 | | BMW | 1:45.964 |
| 7 | | Toro Rosso | 1:46.244 |
| 8 | | Toyota | 1:46.328 |
| 9 | | Williams | 1:46.611 |
| 10 | | Williams | 1:47.547 |
| 11 | | Toyota | 1:45.038 |
| 12 | | Honda | 1:45.133 |
| 13 | | Red Bull | 1:45.212 |
| 14 | | Red Bull | 1:45.298 |
| 15 | | Renault | - |
| 16 | | Renault | 1:46.037 |
| 17 | | Toro Rosso | 1:46.389 |
| 18 | | Honda | 1:46.583 |
| 19 | | Force India | 1:47.940 |
| 20 | | Force India | - |
Rouge : pilotes éliminés à la première séance.
Bleu : pilotes éliminés à la deuxième séance.
Vert : pilotes accédant à la troisième séance.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
