Articles avec #resultats 2008 tag
Classements 2008
| Rang | Pilote | Equipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1. | | McLaren-Mercedes | 98 |
| 2. | | Ferrari | 97 |
| 3. | | Ferrari | 75 |
| 4. | | BMW Sauber | 75 |
| 5. | | Renault | 61 |
| 6. | | BMW Sauber | 60 |
| 7. | | McLaren-Mercedes | 53 |
| 8. | | Toro Rosso-Ferrari | 35 |
| 9. | | Toyota | 31 |
| 10. | | Toyota | 25 |
| 11. | | Red Bull-Renault | 21 |
| 12. | | Renault | 19 |
| 13. | | Williams-Toyota | 17 |
| 14. | | Honda | 11 |
| 15. | | Williams-Toyota | 9 |
| 16. | | Red Bull-Renault | 8 |
| 17. | | Toro Rosso-Ferrari | 4 |
| 18. | | Honda | 3 |
| 19. | | Force India-Ferrari | 0 |
| 20. | | Force India-Ferrari | 0 |
| 21. | | Super Aguri-Honda | 0 |
| 22. | | Super Aguri-Honda | 0 |
| Rang | Equipe | Points |
|---|---|---|
| 1. | Ferrari | 172 |
| 2. | McLaren-Mercedes | 151 |
| 3. | BMW Sauber | 135 |
| 4. | Renault | 80 |
| 5. | Toyota | 56 |
| 6. | Toro Rosso-Ferrari | 39 |
| 7. | Red Bull-Renault | 29 |
| 8. | Williams-Toyota | 26 |
| 9. | Honda | 14 |
| 10. | Force India-Ferrari | 0 |
| 11. | Super Aguri-Honda* | 0 |
* Takuma Sato et Anthony Davidson, dans l'écurie Super Aguri-Honda, n'ont couru que les 4 premiers grands prix avant de voir leur écurie se retirer... Ils n'avaient pas encore empoché de point.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
