Essais Hongrie
13. Hongrie 6 août 14 h
| Pays | Hongrie |
| Circuit | Budapest(Hungaroring) |
| Longueur | 3. 975 |
| Premier GP | 1986 |

Essais 1
| Rang | Pilote | Pays | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Räikkönen | McLaren | 1:21.624 | 5 | ||
| 2 | A. Davidson | Honda | 1:22.396 | 28 | ||
| 3 | M. Schumacher | Ferrari | 1:22.499 | 5 | ||
| 4 | P. de la Rosa | McLaren | 1:22.730 | 6 | ||
| 5 | A. Wurz | Williams | 1:22.941 | 25 | ||
| 6 | R. Barrichello | Honda | 1:23.553 | 6 | ||
| 7 | J. Button | Honda | 1:23.659 | 5 | ||
| 8 | R. Doornbos | Red Bull | 1:23.999 | 27 | ||
| 9 | J. Trulli | Toyota | 1:24.620 | 9 | ||
| 10 | M. Winkelhock | Midland | 1:25.194 | 26 | ||
| 11 | N. Jani | Toro Rosso | 1:25.424 | 17 | ||
| 12 | V. Liuzzi | Toro Rosso | 1:25.477 | 6 | ||
| 13 | S. Speed | Toro Rosso | 1:26.678 | 7 | ||
| 14 | C. Albers | Midland | 1:26.680 | 5 | ||
| 15 | T. Monteiro | Midland | 1:27.321 | 8 | ||
| 16 | T. Sato | Super Aguri | 1:29.765 | 4 | ||
| 17 | R. Schumacher | Toyota | 1:30.110 | 5 | ||
| 18 | S. Yamamoto | Super Aguri | 1:30.353 | 12 |
Essais 2
| Rang | Pilote | Pays | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Massa | Ferrari | 1:21.778 | 12 | ||
| 2 | F. Alonso | Renault | 1:23.097 | 15 | ||
| 3 | G. Fisichella | Renault | 1:23.189 | 14 | ||
| 4 | R. Doornbos | Red Bull | 1:23.195 | 30 | ||
| 5 | A. Davidson | Honda | 1:23.498 | 31 | ||
| 6 | R. Schumacher | Toyota | 1:23.747 | 19 | ||
| 7 | J. Trulli | Toyota | 1:23.747 | 18 | ||
| 8 | M. Schumacher | Ferrari | 1:23.931 | 19 | ||
| 9 | N. Heidfeld | BMW Sauber | 1:23.934 | 11 | ||
| 10 | R. Kubica | BMW Sauber | 1:24.106 | 11 | ||
| 11 | P. de la Rosa | McLaren | 1:24.252 | 11 | ||
| 12 | M. Winkelhock | Midland | 1:24.381 | 28 | ||
| 13 | R. Barrichello | Honda | 1:24.445 | 17 | ||
| 14 | J. Button | Honda | 1:24.465 | 15 | ||
| 15 | T. Monteiro | Midland | 1:24.508 | 8 | ||
| 16 | A. Wurz | Williams | 1:24.609 | 31 | ||
| 17 | T. Sato | Super Aguri | 1:24.623 | 23 | ||
| 18 | N. Rosberg | Williams | 1:24.793 | 12 | ||
| 19 | N. Jani | Toro Rosso | 1:24.854 | 33 | ||
| 20 | C. Albers | Midland | 1:25.038 | 7 | ||
| 21 | S. Speed | Toro Rosso | 1:25.152 | 16 | ||
| 22 | M. Webber | Williams | 1:25.393 | 8 | ||
| 23 | C. Klien | Red Bull | 1:25.647 | 14 | ||
| 24 | D. Coulthard | Red Bull | 1:25.843 | 12 | ||
| 25 | K. Räikkönen | McLaren | 1:25.968 | 11 | ||
| 26 | V. Liuzzi | Toro Rosso | 1:26.198 | 16 | ||
| 27 | S. Yamamoto | Super Aguri | 1:26.877 | 20 |
Essais 3
Rang Pilote Pays Equipe Pneus Temps Tours 1 M. Schumacher ![]()
Ferrari ![]()
1:20.795 11 2 F. Massa ![]()
Ferrari ![]()
1:21.472 11 3 R. Kubica ![]()
BMW Sauber ![]()
1:21.806 18 4 R. Barrichello ![]()
Honda ![]()
1:21.833 18 5 F. Alonso ![]()
Renault ![]()
1:22.119 25 6 G. Fisichella ![]()
Renault ![]()
1:22.340 13 7 C. Klien ![]()
Red Bull ![]()
1:22.362 15 8 P. de la Rosa ![]()
McLaren ![]()
1:22.424 14 9 V. Liuzzi ![]()
Toro Rosso ![]()
1:22.560 13 10 K. Räikkönen ![]()
McLaren ![]()
1:22.599 8 11 D. Coulthard ![]()
Red Bull ![]()
1:22.643 14 12 M. Webber ![]()
Williams ![]()
1:22.839 17 13 T. Monteiro ![]()
Midland ![]()
1:23.819 12 14 S. Speed ![]()
Toro Rosso ![]()
1:23.858 16 15 R. Schumacher ![]()
Toyota ![]()
1:23.963 13 16 N. Rosberg ![]()
Williams ![]()
1:24.381 15 17 J. Button ![]()
Honda ![]()
1:24.731 4 18 T. Sato ![]()
Super Aguri ![]()
1:24.847 15 19 J. Trulli ![]()
Toyota ![]()
1:25.373 16 20 N. Heidfeld ![]()
BMW Sauber ![]()
1:25.597 14 21 C. Albers ![]()
Midland ![]()
1:26.047 12 22 S. Yamamoto ![]()
Super Aguri ![]()
1:26.260 19
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
