Essais 3 Espagne 2007
| Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | McLaren | | 1:21.233 | 13 |
| 2 | | McLaren | | 1:21.312 | 13 |
| 3 | | BMW | | 1:21.364 | 17 |
| 4 | | BMW | | 1:21.464 | 17 |
| 5 | | Red Bull | | 1:21.556 | 12 |
| 6 | | Ferrari | | 1:21.659 | 14 |
| 7 | | Ferrari | | 1:21.829 | 15 |
| 8 | | Super Aguri | | 1:21.845 | 15 |
| 9 | | Williams | | 1:21.953 | 16 |
| 10 | | Renault | | 1:22.067 | 18 |
| 11 | | Renault | | 1:22.140 | 12 |
| 12 | | Toyota | | 1:22.174 | 25 |
| 13 | | Honda | | 1:22.274 | 15 |
| 14 | | Super Aguri | | 1:22.295 | 21 |
| 15 | | Toro Rosso | | 1:22.314 | 16 |
| 16 | | Toyota | | 1:22.570 | 21 |
| 17 | | Honda | | 1:22.744 | 17 |
| 18 | | Red Bull | | 1:22.759 | 13 |
| 19 | | Williams | | 1:23.020 | 16 |
| 20 | | Toro Rosso | | 1:23.367 | 9 |
| 21 | | Spyker | | 1:23.584 | 22 |
| 22 | | Spyker | | 1:23.817 | 22 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article