Course Canada 2007
| Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | McLaren | | 1:44:11.292 | ||
| 2 | | BMW | | + 4.343 | ||
| 3 | | Williams | | + 5.325 | ||
| 4 | | Renault | | + 6.729 | ||
| 5 | | Ferrari | | + 13.007 | ||
| 6 | | Super Aguri | | + 16.698 | ||
| 7 | | McLaren | | + 21.938 | ||
| 8 | | Toyota | | + 22.888 | ||
| 9 | | Red Bull | | + 22.960 | ||
| 10 | | Williams | | + 23.984 | ||
| 11 | | Super Aguri | | + 24.318 | ||
| 12 | | Honda | | + 30.439 | ||
| Abandons | ||||||
| 13 | | Toyota | | + 12 tours | ||
| 14 | | Toro Rosso | | + 15 tours | ||
| 15 | | Renault* | | + 18 tours | ||
| 16 | | Ferrari* | | + 18 tours | ||
| 17 | | Spyker | | + 21 tours | ||
| 18 | | Red Bull | | + 35 tours | ||
| 19 | | BMW | | + 43 tours | ||
| 20 | | Spyker | | + 48 tours | ||
| 21 | | Toro Rosso | | + 61 tours | ||
| 22 | | Honda | | + 70 tours | ||
*Disqualifiés pour être sortis des stands alors que le feu était rouge.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article