Essais 1 Italie 2008
Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Force India | ![]() | 1:32.842 | 18 |
2 | ![]() | Honda | ![]() | 1:33.428 | 14 |
3 | ![]() | Force India | ![]() | 1:33.695 | 19 |
4 | ![]() | Toyota | ![]() | 1:36.800 | 13 |
5 | ![]() | Williams | ![]() | 1:36.900 | 9 |
6 | ![]() | Renault | ![]() | 1:36.965 | 10 |
7 | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 1:37.142 | 20 |
8 | ![]() | Toyota | ![]() | 1:37.214 | 13 |
9 | ![]() | Ferrari | ![]() | 1:37.392 | 5 |
10 | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 1:37.754 | 13 |
11 | ![]() | Renault | ![]() | 1:38.057 | 11 |
12 | ![]() | Red Bull | ![]() | 1:38.303 | 7 |
13 | ![]() | Honda | ![]() | 1:39.062 | 12 |
14 | ![]() | Ferrari | ![]() | 1:40.233 | 5 |
15 | ![]() | BMW | ![]() | - | 1 |
16 | ![]() | Williams | ![]() | - | 2 |
17 | ![]() | BMW | ![]() | - | 1 |
18 | ![]() | McLaren | ![]() | - | 1 |
19 | ![]() | Red Bull | ![]() | - | 1 |
20 | ![]() | McLaren | ![]() | - | 1 |
Commenter cet article