Essais 2 Italie 2008
Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ferrari | ![]() | 1:23.861 | 31 |
2 | ![]() | BMW | ![]() | 1:23.931 | 26 |
3 | ![]() | BMW | ![]() | 1:23.947 | 29 |
4 | ![]() | McLaren | ![]() | 1:23.983 | 25 |
5 | ![]() | Williams | ![]() | 1:24.110 | 33 |
6 | ![]() | Ferrari | ![]() | 1:24.247 | 34 |
7 | ![]() | McLaren | ![]() | 1:24.365 | 29 |
8 | ![]() | Red Bull | ![]() | 1:24.521 | 35 |
9 | ![]() | Force India | ![]() | 1:24.669 | 22 |
10 | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 1:24.773 | 35 |
11 | ![]() | Red Bull | ![]() | 1:25.100 | 25 |
12 | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 1:25.192 | 39 |
13 | ![]() | Force India | ![]() | 1:25.204 | 24 |
14 | ![]() | Honda | ![]() | 1:25.296 | 25 |
15 | ![]() | Honda | ![]() | 1:25.309 | 34 |
16 | ![]() | Williams | ![]() | 1:25.330 | 28 |
17 | ![]() | Toyota | ![]() | 1:25.397 | 28 |
18 | ![]() | Renault | ![]() | 1:25.481 | 22 |
19 | ![]() | Toyota | ![]() | 1:25.753 | 29 |
20 | ![]() | Renault | ![]() | 1:26.195 | 23 |
Commenter cet article