Essais 3 Italie 2008
Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Toyota | ![]() | 1:35.464 | 16 |
2 | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 1:36.129 | 11 |
3 | ![]() | Williams | ![]() | 1:36.347 | 13 |
4 | ![]() | Toyota | ![]() | 1:36.686 | 9 |
5 | ![]() | Williams | ![]() | 1:36.706 | 10 |
6 | ![]() | BMW | ![]() | 1:36.972 | 12 |
7 | ![]() | Red Bull | ![]() | 1:37.015 | 7 |
8 | ![]() | Ferrari | ![]() | 1:37.263 | 6 |
9 | ![]() | Renault | ![]() | 1:37.270 | 10 |
10 | ![]() | Force India | ![]() | 1:37.285 | 9 |
11 | ![]() | Force India | ![]() | 1:37.504 | 11 |
12 | ![]() | BMW | ![]() | 1:37.671 | 7 |
13 | ![]() | Red Bull | ![]() | 1:37.778 | 8 |
14 | ![]() | Renault | ![]() | 1:37.833 | 9 |
15 | ![]() | Honda | ![]() | 1:37.882 | 11 |
16 | ![]() | Honda | ![]() | 1:38.689 | 8 |
17 | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 1:39.319 | 8 |
18 | ![]() | Ferrari | ![]() | 1:41.164 | 3 |
19 | ![]() | McLaren | ![]() | 1:42.683 | 6 |
20 | ![]() | McLaren | ![]() | 1:46.325 | 8 |
Commenter cet article