Qualifications / course Europe
5. Europe 7 mai 14 h
| Pays | Allemagne |
| Circuit | Nürburgring(Nürburg) |
| Longueur | 5. 144 |
| Premier GP | 1984 |

Qualifications
| Rang | Pilote | Pays | Equipe | Pneus | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Alonso | Renault | 1:29.819 | ||
| 2 | M. Schumacher | Ferrari | 1:30.028 | ||
| 3 | F. Massa | Ferrari | 1:30.407 | ||
| 4 | R. Barrichello | Honda | 1:30.754 | ||
| 5 | K. Räikkönen | McLaren | 1:30.933 | ||
| 6 | J. Button | Honda | 1:30.940 | ||
| 7 | J. Trulli | Toyota | 1:31.419 | ||
| 8 | J. Villeneuve | BMW Sauber | 1:31.542 | ||
| 9 | JP. Montoya | McLaren | 1:31.880 | ||
| 10 | M. Webber | Williams | 1:33.405 | ||
| 11 | R. Schumacher | Toyota | 1:30.944 | ||
| 12 | N. Rosberg | Williams | 1:31.194 | ||
| 13 | G. Fisichella | Renault | 1:31.197 | ||
| 14 | D. Coulthard | Red Bull | 1:31.227 | ||
| 15 | N. Heidfeld | BMW Sauber | 1:31.422 | ||
| 16 | V. Liuzzi | Toro Rosso | 1:31.728 | ||
| 17 | C. Klien | Red Bull | 1:32.901 | ||
| 18 | C. Albers | Midland | 1:32.936 | ||
| 19 | S. Speed | Toro Rosso | 1:32.992 | ||
| 20 | T. Monteiro | Midland | 1:33.658 | ||
| 21 | T. Sato | Super Aguri | 1:35.239 | ||
| 22 | F. Montagny | Super Aguri | 1:46.505 |
Course
| Rang | Pilote | Pays | Equipe | Pneus | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Schumacher | Ferrari | 1:35:58.785 | 10 | ||
| 2 | F. Alonso | Renault | + 3.700 | 8 | ||
| 3 | F. Massa | Ferrari | + 4.400 | 6 | ||
| 4 | K. Räikkönen | McLaren | + 4.800 | 5 | ||
| 5 | R. Barrichello | Honda | + 1:12.500 | 4 | ||
| 6 | G. Fisichella | Renault | + 1:14.100 | 3 | ||
| 7 | N. Rosberg | Williams | + 1:14.500 | 2 | ||
| 8 | J. Villeneuve | BMW Sauber | + 1:29.300 | 1 | ||
| 9 | J. Trulli | Toyota | + 1 tours | 0 | ||
| 10 | N. Heidfeld | BMW Sauber | + 1 tours | 0 | ||
| 11 | S. Speed | Toro Rosso | + 1 tours | 0 | ||
| 12 | T. Monteiro | Midland | + 1 tours | 0 | ||
| 13 | C. Albers | Midland | + 1 tours | 0 | ||
| Abandons | ||||||
| 14 | R. Schumacher | Toyota | + 7 tours | 0 | ||
| 15 | JP. Montoya | McLaren | + 7 tours | 0 | ||
| 16 | T. Sato | Super Aguri | + 15 tours | 0 | ||
| 17 | F. Montagny | Super Aguri | + 30 tours | 0 | ||
| 18 | C. Klien | Red Bull | + 31 tours | 0 | ||
| 19 | J. Button | Honda | + 31 tours | 0 | ||
| 20 | M. Webber | Williams | + 48 tours | 0 | ||
| 21 | D. Coulthard | Red Bull | + 60 tours | 0 | ||
| 22 | V. Liuzzi | Toro Rosso | + 60 tours | 0 | ||
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article