Essais 2 Malaisie 2007
| Rang | Pilote | Pays | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Massa | Ferrari | 1:35.780 | 34 | ||
| 2 | G. Fisichella | Renault | 1:35.910 | 36 | ||
| 3 | H. Kovalainen | Renault | 1:36.106 | 37 | ||
| 4 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:36.160 | 33 | ||
| 5 | N. Rosberg | Williams | 1:36.523 | 31 | ||
| 6 | A. Wurz | Williams | 1:36.621 | 21 | ||
| 7 | R. Kubica | BMW | 1:36.717 | 18 | ||
| 8 | R. Schumacher | Toyota | 1:36.760 | 28 | ||
| 9 | L. Hamilton | McLaren | 1:36.797 | 30 | ||
| 10 | N. Heidfeld | BMW | 1:36.862 | 25 | ||
| 11 | M. Webber | Red Bull | 1:36.906 | 18 | ||
| 12 | F. Alonso | McLaren | 1:37.041 | 26 | ||
| 13 | D. Coulthard | Red Bull | 1:37.203 | 25 | ||
| 14 | T. Sato | Super Aguri | 1:37.282 | 30 | ||
| 15 | J. Button | Honda | 1:37.578 | 29 | ||
| 16 | J. Trulli | Toyota | 1:37.712 | 34 | ||
| 17 | V. Liuzzi | Toro Rosso | 1:37.855 | 26 | ||
| 18 | A. Davidson | Super Aguri | 1:38.334 | 27 | ||
| 19 | A. Sutil | Spyker | 1:38.419 | 28 | ||
| 20 | S. Speed | Toro Rosso | 1:38.650 | 20 | ||
| 21 | R. Barrichello | Honda | 1:38.713 | 20 | ||
| 22 | C. Albers | Spyker | 1:39.807 | 23 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article