Essais 2 Bahreïn 2007
| Rang | Pilote | Pays | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:33.527 | 33 | ||
| 2 | L. Hamilton | McLaren | 1:33.540 | 33 | ||
| 3 | R. Kubica | BMW | 1:33.732 | 37 | ||
| 4 | F. Massa | Ferrari | 1:33.772 | 28 | ||
| 5 | F. Alonso | McLaren | 1:33.784 | 30 | ||
| 6 | A. Wurz | Williams | 1:33.973 | 26 | ||
| 7 | N. Heidfeld | BMW | 1:34.076 | 34 | ||
| 8 | N. Rosberg | Williams | 1:34.189 | 34 | ||
| 9 | D. Coulthard | Red Bull | 1:34.359 | 32 | ||
| 10 | J. Trulli | Toyota | 1:34.366 | 33 | ||
| 11 | R. Barrichello | Honda | 1:34.391 | 28 | ||
| 12 | H. Kovalainen | Renault | 1:34.585 | 33 | ||
| 13 | A. Davidson | Super Aguri | 1:34.595 | 29 | ||
| 14 | M. Webber | Red Bull | 1:34.677 | 24 | ||
| 15 | G. Fisichella | Renault | 1:34.796 | 34 | ||
| 16 | T. Sato | Super Aguri | 1:35.001 | 35 | ||
| 17 | V. Liuzzi | Toro Rosso | 1:35.268 | 38 | ||
| 18 | R. Schumacher | Toyota | 1:35.427 | 29 | ||
| 19 | A. Sutil | Spyker | 1:35.582 | 31 | ||
| 20 | S. Speed | Toro Rosso | 1:35.687 | 34 | ||
| 21 | C. Albers | Spyker | 1:35.835 | 30 | ||
| 22 | J. Button | Honda | 1:36.079 | 19 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article