Résultats / grille 2011
Pilote / Grand Prix Rang sur la grille de départ | A U S T R A L I E | M A L A I S I E | C H I N E | T U R Q U I E | E S P A G N E | M O N A C O | C A N A D A | E U R O P E | G R A N D E - B R E T A G N E | A L L E M A G N E | H O N G R I E | B E L G I Q U E | I T A L I E | S I N G A P O U R | J A P O N | C O R É E - D U - S U D | I N D E | É M I R A T S - A R A B E S - U N I S | B R É S I L | | C L A S S E M E N T | M O Y E N N E |
Sebastian Vettel | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 |
Mark Webber | 3 | 3 | 18 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | | 3 | 4 |
Lewis Hamilton | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 9 | 5 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | | 2 | 4 |
Jenson Button | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 7 | 6 | 5 | 7 | 3 | 13 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | | 4 | 4 |
Fernando Alonso | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | | 5 | 5 |
Felipe Massa | 8 | 7 | 6 | 10 | 8 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | | 6 | 6 |
Michael Schumacher | 11 | 11 | 14 | 8 | 10 | 5 | 8 | 8 | 13 | 10 | 9 | 24 | 8 | 8 | 8 | 12 | 11 | 8 | 10 | | 8 | 10 |
Nico Rosberg | 7 | 9 | 4 | 3 | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 6 | 7 | 5 | 9 | 7 | 23 | 7 | 7 | 7 | 6 | | 7 | 8 |
Nick Heidfeld | 18 | 6 | 16 | 9 | 24 | 15 | 9 | 9 | 16 | 11 | 14 | | | | | | | | | | 13 | 13 |
Bruno Senna | | | | | | | | | | | 7 | 10 | 15 | 9 | 15 | 14 | 14 | 9 | | 10 | 12 | |
Vitaly Petrov | 6 | 8 | 10 | 7 | 6 | 10 | 10 | 11 | 14 | 9 | 12 | 10 | 7 | 18 | 10 | 8 | 16 | 12 | 15 | | 9 | 10 |
Rubens Barrichello | 17 | 15 | 15 | 11 | 19 | 11 | 16 | 13 | 15 | 14 | 15 | 14 | 13 | 12 | 13 | 18 | 15 | 24 | 12 | | 19 | 15 |
Pastor Maldonado | 15 | 18 | 17 | 14 | 9 | 8 | 12 | 15 | 7 | 13 | 17 | 21 | 14 | 13 | 14 | 16 | 13 | 23 | 18 | | 16 | 15 |
Adrian Sutil | 16 | 17 | 11 | 12 | 17 | 14 | 14 | 10 | 11 | 8 | 8 | 15 | 12 | 9 | 11 | 10 | 8 | 9 | 8 | | 11 | 12 |
Paul di Resta | 14 | 14 | 8 | 13 | 16 | 13 | 11 | 12 | 6 | 12 | 11 | 17 | 11 | 10 | 12 | 9 | 12 | 10 | 11 | | 12 | 12 |
Kamui Kobayashi | 9 | 10 | 13 | 24 | 14 | 12 | 13 | 14 | 8 | 17 | 13 | 12 | 17 | 17 | 7 | 14 | 17 | 16 | 16 | | 14 | 14 |
Sergio Pérez | 13 | 16 | 12 | 15 | 12 | - | | 16 | 12 | 15 | 10 | 9 | 15 | 11 | 17 | 17 | 20 | 11 | 17 | | 15 | 14 |
Pedro de la Rosa | | | | | | | 17 | | | | | | | | | | | | | | 20 | 17 |
Sébastien Buemi | 10 | 12 | 9 | 16 | 11 | 16 | 15 | 17 | 19 | 24 | 23 | 11 | 16 | 14 | 15 | 13 | 9 | 13 | 14 | | 17 | 15 |
Jaime Alguersuari | 12 | 13 | 7 | 17 | 13 | 19 | S | 18 | 18 | 16 | 16 | 6 | 18 | 16 | 16 | 11 | 10 | 15 | 13 | | 18 | 15 |
Jarno Trulli | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 20 | 21 | | 19 | 18 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 18 | 20 | | 22 | 19 |
Karun Chandhok | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | 23 | 20 |
Heikki Kovalainen | 19 | 19 | 19 | 18 | 15 | 17 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 16 | 20 | 19 | 18 | 19 | 18 | 17 | 19 | | 21 | 18 |
Narain Karthikeyan | - | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | | | | | | | | | 24 | | | | 28 | 23 |
Daniel Ricciardo | | | | | | | | | 24 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 24 | 23 | 20 | 22 | | 27 | 23 |
Vitantonio Liuzzi | - | 23 | 23 | 20 | 21 | 23 | 20 | 22 | 23 | 23 | 21 | 22 | 24 | 24 | 24 | 23 | | 22 | 21 | | 26 | 22 |
Timo Glock | 21 | 21 | 22 | - | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 19 | 20 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 19 | 24 | | 24 | 21 |
Jérôme d'Ambrosio | 22 | 22 | 21 | 23 | 23 | 21 | 23 | 23 | 22 | 21 | 24 | 20 | 22 | 22 | 20 | 22 | 21 | 21 | 23 | | 25 | 22 |
Commenter cet article