Grille Italie 2014
Rang | Pilote | Équipe |
---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes |
2 | Nico Rosberg | Mercedes |
3 | Valtteri Bottas | Williams |
4 | Felipe Massa | Williams |
5 | Kevin Magnussen | McLaren |
6 | Jenson Button | McLaren |
7 | Fernando Alonso | Ferrari |
8 | Sebastian Vettel | Red Bull |
9 | Daniel Ricciardo | Red Bull |
10 | Sergio Pérez | Force India |
11 | Kimi Räikkönen | Ferrari |
12 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso |
13 | Nico Hülkenberg | Force India |
14 | Adrian Sutil | Sauber |
15 | Esteban Gutiérrez | Sauber |
16 | Pastor Maldonado | Lotus |
17 | Romain Grosjean | Lotus |
18 | Kamui Kobayashi | Caterham |
19 | Jules Bianchi | Marussia |
20 | Max Chilton | Marussia |
21 | Daniil Kvyat* | Toro Rosso |
STANDS | Marcus Ericsson** | Caterham |
* Initialement qualifié 11è, Kvyat a été rétrogradé de 10 positions en raison de son 6è changement de moteur de la saison alors que seuls 5 changements sont autorisés. Il s'élancera 21è et dernier de la grille.
* Initialement qualifié 22è et dernier, Ericsson a dû s'élancer de la pit-lane pour avoir ignoré des drapeaux jaunes plus tôt dans le week-end.
Commenter cet article