Essais libres 3 Corée du Sud 2010
Mercredi 3 Novembre 2010, 20:22
, par jg56
Publié dans
#Résultats 2010
Rang | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
1 | Robert Kubica | Renault | 1:37.354 | 15 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:37.402 | 16 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:37.426 | 15 |
4 | Mark Webber | Red Bull | 1:37.441 | 13 |
5 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:37.629 | 12 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:37.955 | 16 |
7 | Jenson Button | McLaren | 1:38.419 | 15 |
8 | Nico Hülkenberg | Williams | 1:38.501 | 17 |
9 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:38.630 | 12 |
10 | Adrian Sutil | Force India | 1:38.632 | 18 |
11 | Vitaly Petrov | Renault | 1:38.668 | 14 |
12 | Rubens Barrichello | Williams | 1:38.733 | 16 |
13 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:39.058 | 21 |
14 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:39.145 | 16 |
15 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:39.159 | 21 |
16 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:39.780 | 9 |
17 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:40.289 | 17 |
18 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:41.591 | 15 |
19 | Jarno Trulli | Lotus | 1:41.623 | 15 |
20 | Timo Glock | Virgin | 1:41.853 | 17 |
21 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:42.095 | 19 |
22 | Lucas di Grassi | Virgin | 1:43.111 | 19 |
23 | Bruno Senna | Hispania | 1:43.417 | 19 |
24 | Sakon Yamamoto | Hispania | 1:43.880 | 20 |
Commenter cet article