Essais libres 3 Émirats-Arabes-Unis 2011
Samedi 12 Novembre 2011, 19:02
, par jg56
Publié dans
#Résultats 2011
Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:38.976 | 17 |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:39.403 | 18 |
3 | Mark Webber | Red Bull | 1:39.427 | 18 |
4 | Jenson Button | McLaren | 1:39.429 | 16 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:39.661 | 16 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:40.135 | 19 |
7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:40.183 | 18 |
8 | Adrian Sutil | Force India | 1:40.429 | 21 |
9 | Paul di Resta | Force India | 1:40.511 | 19 |
10 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:40.938 | 18 |
11 | Bruno Senna | Lotus Renault | 1:41.509 | 21 |
12 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:41.527 | 21 |
13 | Sergio Pérez | Sauber | 1:41.566 | 20 |
14 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | 1:41.594 | 18 |
15 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:41.622 | 18 |
16 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:41.855 | 18 |
17 | Pastor Maldonado | Williams | 1:42.025 | 19 |
18 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:43.409 | 22 |
19 | Rubens Barrichello | Williams | 1:43.861 | 5 |
20 | Timo Glock | Virgin | 1:45.262 | 23 |
21 | Vitantonio Liuzzi | Hispania | 1:45.302 | 20 |
22 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin | 1:45.509 | 22 |
23 | Daniel Ricciardo | Hispania | 1:45.732 | 20 |
24 | Jarno Trulli | Lotus | - | 1 |
Commenter cet article