Qualifications Corée du Sud 2010
Rang | Pilote | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:37.123 | 1:36.074 | 1:35.585 | 19 |
2 | Mark Webber | Red Bull | 1:37.373 | 1:36.039 | 1:35.659 | 21 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:37.144 | 1:36.287 | 1:35.766 | 23 |
4 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:37.113 | 1:36.197 | 1:36.062 | 20 |
5 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:37.708 | 1:36.791 | 1:36.535 | 18 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:37.515 | 1:36.169 | 1:36.571 | 18 |
7 | Jenson Button | McLaren | 1:38.123 | 1:37.064 | 1:36.731 | 21 |
8 | Robert Kubica | Renault | 1:37.703 | 1:37.179 | 1:36.824 | 21 |
9 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:37.980 | 1:37.077 | 1:36.950 | 22 |
10 | Rubens Barrichello | Williams | 1:38.257 | 1:37.511 | 1:36.998 | 25 |
11 | Nico Hülkenberg | Williams | 1:38.115 | 1:37.620 | 18 | |
12 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:38.429 | 1:37.643 | 15 | |
13 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:38.171 | 1:37.715 | 16 | |
14 | Adrian Sutil | Force India | 1:38.572 | 1:37.783 | 18 | |
15 | Vitaly Petrov | Renault | 1:38.174 | 1:37.799 | 18 | |
16 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:38.583 | 1:37.853 | 18 | |
17 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:38.621 | 1:38.594 | 16 | |
18 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:38.955 | 10 | ||
19 | Jarno Trulli | Lotus | 1:40.521 | 10 | ||
20 | Timo Glock | Virgin | 1:40.748 | 8 | ||
21 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:41.768 | 9 | ||
22 | Lucas di Grassi | Virgin | 1:42.325 | 10 | ||
23 | Sakon Yamamoto | Hispania | 1:42.444 | 10 | ||
24 | Bruno Senna | Hispania | 1:43.283 | 7 |
Rouge : Les 7 pilotes les moins rapides de la séance Q1 sont éliminés.
Bleu : Les 7 pilotes les moins rapides de la séance Q2 sont éliminés.
Vert : Les 10 pilotes restants disputent la dernière séance Q3 avec des pneus qu'ils garderont pour le départ de la course.
Commenter cet article