Essais libres 3 Corée-du-Sud 2011
Samedi 15 Octobre 2011, 06:14
, par jg56
Publié dans
#Résultats 2011
Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
1 | Jenson Button | McLaren | 1:36.910 | 18 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:37.199 | 18 |
3 | Mark Webber | Red Bull | 1:37.723 | 23 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:38.029 | 21 |
5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.434 | 18 |
6 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:39.559 | 23 |
7 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | 1:39.612 | 20 |
8 | Adrian Sutil | Force India | 1:39.660 | 22 |
9 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:39.695 | 22 |
10 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:39.743 | 25 |
11 | Paul di Resta | Force India | 1:39.847 | 22 |
12 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:39.851 | 20 |
13 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:39.964 | 21 |
14 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:40.005 | 17 |
15 | Sergio Pérez | Sauber | 1:40.030 | 18 |
16 | Bruno Senna | Lotus Renault | 1:40.451 | 19 |
17 | Pastor Maldonado | Williams | 1:40.529 | 20 |
18 | Rubens Barrichello | Williams | 1:40.711 | 22 |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:41.909 | 18 |
20 | Jarno Trulli | Lotus | 1:41.945 | 13 |
21 | Timo Glock | Virgin | 1:43.275 | 19 |
22 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin | 1:44.377 | 16 |
23 | Vitantonio Liuzzi | Hispania | 1:44.421 | 22 |
24 | Daniel Ricciardo | Hispania | 1:45.143 | 21 |
Commenter cet article