Qualifications Corée-du-Sud 2011
Rang | Pilote | Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:37.525 | 1:36.526 | 1:35.820 | 14 |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:39.093 | 1:37.285 | 1:36.042 | 12 |
3 | Jenson Button | McLaren | 1:37.929 | 1:37.302 | 1:36.126 | 14 |
4 | Mark Webber | Red Bull | 1:39.071 | 1:37.292 | 1:36.468 | 11 |
5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.670 | 1:37.313 | 1:36.831 | 16 |
6 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:38.393 | 1:37.352 | 1:36.980 | 11 |
7 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:38.426 | 1:37.892 | 1:37.754 | 12 |
8 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | 1:38.378 | 1:38.186 | 1:38.124 | 19 |
9 | Paul di Resta | Force India | 1:38.549 | 1:38.254 | - | 16 |
10 | Adrian Sutil | Force India | 1:38.789 | 1:38.219 | - | 14 |
11 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:39.392 | 1:38.315 | 11 | |
12 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:38.502 | 1:38.354 | 9 | |
13 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:39.352 | 1:38.508 | 11 | |
14 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:39.464 | 1:38.775 | 13 | |
15 | Bruno Senna | Lotus Renault | 1:39.316 | 1:38.791 | 14 | |
16 | Pastor Maldonado | Williams | 1:39.436 | 1:39.189 | 8 | |
17 | Sergio Pérez | Sauber | 1:39.097 | 1:39.443 | 14 | |
18 | Rubens Barrichello | Williams | 1:39.538 | 4 | ||
19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:40.522 | 6 | ||
20 | Jarno Trulli | Lotus | 1:41.101 | 6 | ||
21 | Timo Glock | Virgin | 1:42.091 | 7 | ||
22 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin | 1:43.483 | 8 | ||
23 | Vitantonio Liuzzi | Hispania | 1:43.758 | 8 | ||
24 | Daniel Ricciardo | Hispania | - | 2 |
Q1 : Les 7 pilotes les moins rapides de la séance Q1 sont éliminés.
Q2 : Les 7 pilotes les moins rapides de la séance Q2 sont éliminés.
Q3 : Les 10 pilotes restants disputent la dernière séance Q3 avec des pneus qu'ils garderont pour le départ de la course.
Limite 107% Q1 : 1:44.351.
Enfin ! Pour la première fois de la saison, quelqu'un est venu à bout de la suprématie de Red Bull en qualifications ! Vettel n'a pas signé de 13è pole position, Webber n'a pas signé de 4è pole, mais c'est bien Lewis Hamilton qui s'élancera demain du haut de la grille. Vettel n'a cependant pas perdu plus de temps puisqu'il se place en embuscade, 2è.
Commenter cet article