Qualifications Italie 2014
Rang | Pilote | Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:25.363 | 1:24.560 | 1:24.109 | 20 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:25.493 | 1:24.600 | 1:24.383 | 19 |
3 | Valtteri Bottas | Williams | 1:26.012 | 1:24.858 | 1:24.697 | 16 |
4 | Felipe Massa | Williams | 1:25.528 | 1:25.046 | 1:24.865 | 17 |
5 | Kevin Magnussen | McLaren | 1:26.337 | 1:25.973 | 1:25.314 | 18 |
6 | Jenson Button | McLaren | 1:26.328 | 1:25.630 | 1:25.379 | 18 |
7 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:26.514 | 1:25.525 | 1:25.430 | 17 |
8 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:26.631 | 1:25.769 | 1:25.436 | 18 |
9 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:26.721 | 1:25.946 | 1:25.709 | 17 |
10 | Sergio Pérez | Force India | 1:26.569 | 1:25.863 | 1:25.944 | 23 |
11 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:26.261 | 1:26.070 | | 16 |
12 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:26.689 | 1:26.110 | | 13 |
13 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1:26.140 | 1:26.157 | | 15 |
14 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:26.371 | 1:26.279 | | 18 |
15 | Adrian Sutil | Sauber | 1:27.034 | 1:26.588 | | 17 |
16 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 1:26.999 | 1:26.692 | | 17 |
17 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:27.520 | | | 8 |
18 | Romain Grosjean | Lotus | 1:27.632 | | | 5 |
19 | Kamui Kobayashi | Caterham | 1:27.671 | | | 9 |
20 | Jules Bianchi | Marussia | 1:27.738 | | | 8 |
21 | Max Chilton | Marussia | 1:28.247 | | | 8 |
22 | Marcus Ericsson | Caterham | 1:28.562 | | | 9 |
Q1 : 18 minutes, 22 pilotes. Les 6 pilotes les moins rapides de la séance Q1 sont éliminés.
Q2 : 15 minutes, 16 pilotes. Les 6 pilotes les moins rapides de la séance Q2 sont éliminés.
Q3 : 12 minutes, 10 pilotes. Les 10 pilotes restants disputent la superpole Q3.
Limite 107% Q1 : 1:31.338.
Les Caterham et les Marussia sont restées en Q1, sans surprise. Cependant, il semble que la performance des Lotus ne cesse de régresser puisque toutes les deux sont également restées en Q1 et ont bien failli se faire doubler par Kobayashi ou Bianchi.
Devant les Lotus, on retrouve tout aussi logiquement les Sauber, à l'arrière du classement de la Q2. Plus surprenant en revanche : c'est la modeste 12è place de la Ferrari de Räikkönen, qui aura de quoi décevoir les tifosi italiens sur l'Autodromo Nazionale di Monza. Il est entouré des deux monoplaces de la Scuderia italienne Toro Rosso.
Hülkenberg est à nouveau plus décevant que d'habitude puisqu'il reste scotché à la 14è place de la Q2. Son coéqupier a pour sa part pu se hisser en Q3 mais il s'est finalement classé 10è seulement, derrière les deux Red Bull, seulement 8è et 9è elles aussi, tandis que la Ferrari d'Alonso est seulement 7è à domicile.
Aux deux premières lignes, ce sont les deux Mercedes puis les deux Williams qui se sont montrées les plus rapides, comme très souvent. La pole a finalement été raflée à l'avantage d'Hamilton, ce qui n'était pas le cas depuis sept qualifications. Quant aux McLaren, elles ont eu un regain de forme puisqu'elles monopolisent pour leur part la 3è ligne.
Commenter cet article