Grille de départ Corée du Sud 2010
Rang | Pilote | Equipe |
1 | Sebastian Vettel | Red Bull |
2 | Mark Webber | Red Bull |
3 | Fernando Alonso | Ferrari |
4 | Lewis Hamilton | McLaren |
5 | Nico Rosberg | Mercedes |
6 | Felipe Massa | Ferrari |
7 | Jenson Button | McLaren |
8 | Robert Kubica | Renault |
9 | Michael Schumacher | Mercedes |
10 | Rubens Barrichello | Williams |
11 | Nico Hülkenberg | Williams |
12 | Kamui Kobayashi | Sauber |
13 | Nick Heidfeld | Sauber |
14 | Adrian Sutil | Force India |
15 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso |
16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso |
17 | Vitantonio Liuzzi | Force India |
18 | Jarno Trulli | Lotus |
19 | Timo Glock | Virgin |
20 | Vitaly Petrov* | Renault |
21 | Heikki Kovalainen | Lotus |
22 | Lucas di Grassi | Virgin |
23 | Sakon Yamamoto | Hispania |
24 | Bruno Senna | Hispania |
* Vitaly Petrov, initialement qualifié 15è, a été rétrogradé de 5 places sur la grille, en accord avec la pénalité qui lui a été infligée à l'issue de la dernière course au Japon, pour pilote dangereux.
Commenter cet article