Résultats / course 2011
Pilote / Grand Prix Rang en course | A U S T R A L I E | M A L A I S I E | C H I N E | T U R Q U I E | E S P A G N E | M O N A C O | C A N A D A | E U R O P E | G R A N D E - B R E T A G N E | A L L E M A G N E | H O N G R I E | B E L G I Q U E | I T A L I E | S I N G A P O U R | J A P O N | C O R É E - D U - S U D | I N D E | É M I R A T S - A R A B E S - U N I S | B R É S I L | | C L A S S E M E N T | M O Y E N N E |
Sebastian Vettel | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 2 | | 1 | 3 |
Mark Webber | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | - | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | | 3 | 4 |
Lewis Hamilton | 2 | 8 | 1 | 4 | 2 | 6 | - | 4 | 4 | 1 | 4 | - | 4 | 5 | 5 | 2 | 7 | 1 | - | | 5 | 7 |
Jenson Button | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | - | - | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | | 2 | 5 |
Fernando Alonso | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 2 | - | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | | 4 | 4 |
Felipe Massa | 7 | 5 | 6 | 11 | - | - | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 9 | 7 | 6 | - | 5 | 5 | | 6 | 9 |
Michael Schumacher | - | 9 | 8 | 12 | 6 | - | 4 | 17 | 9 | 8 | - | 5 | 5 | - | 6 | - | 5 | 7 | 15 | | 8 | 12 |
Nico Rosberg | - | 12 | 5 | 5 | 7 | 11 | 11 | 7 | 6 | 7 | 9 | 6 | - | 7 | 10 | 7 | 6 | 6 | 7 | | 7 | 9 |
Nick Heidfeld | 12 | 3 | 12 | 7 | 8 | 8 | - | 10 | 8 | - | - | | | | | | | | | | 11 | 12 |
Bruno Senna | | | | | | | | | | | | 13 | 9 | 15 | 16 | 13 | 12 | 16 | 17 | | 18 | 14 |
Vitaly Petrov | 3 | - | 9 | 8 | 11 | - | 5 | 15 | 12 | 10 | 12 | 9 | - | 17 | 9 | - | 11 | 13 | 10 | | 10 | 12 |
Rubens Barrichello | - | - | 13 | 15 | 17 | 9 | 9 | 12 | 13 | - | 13 | 16 | 12 | 13 | 17 | 12 | 15 | 12 | 14 | | 17 | 14 |
Pastor Maldonado | - | - | 18 | 17 | 15 | - | - | 18 | 14 | 14 | 16 | 10 | 11 | 11 | 14 | - | - | 14 | - | | 19 | 17 |
Adrian Sutil | 9 | 11 | 15 | 13 | 13 | 7 | - | 9 | 11 | 6 | 14 | 7 | - | 8 | 11 | 11 | 9 | 8 | 6 | | 9 | 11 |
Paul di Resta | 10 | 10 | 11 | - | 12 | 12 | - | 14 | 15 | 13 | 7 | 11 | 8 | 6 | 12 | 10 | 13 | 9 | 8 | | 13 | 12 |
Kamui Kobayashi | - | 7 | 10 | 10 | 10 | 5 | 7 | 16 | - | 9 | 11 | 12 | - | 14 | 13 | 15 | - | 10 | 9 | | 12 | 13 |
Sergio Pérez | - | - | 17 | 14 | 9 | | | 11 | 7 | 11 | 15 | - | - | 10 | 8 | 16 | 10 | 11 | 13 | | 16 | 14 |
Pedro de la Rosa | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | | | 20 | 12 |
Sébastien Buemi | 8 | 13 | 14 | 9 | 14 | 10 | 10 | 13 | - | 15 | 8 | - | 10 | 12 | - | 9 | - | - | 12 | | 15 | 14 |
Jaime Alguersuari | 11 | 14 | - | 16 | 16 | - | 8 | 8 | 10 | 12 | 10 | - | 7 | 21 | 15 | 7 | 8 | 15 | 11 | | 14 | 14 |
Jarno Trulli | 13 | - | 19 | 18 | 18 | 13 | 16 | 20 | - | | - | 14 | 14 | - | 18 | 17 | 19 | 18 | 18 | | 21 | 18 |
Karun Chandhok | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | 28 | 20 | |
Heikki Kovalainen | - | 15 | 16 | 19 | - | 14 | - | 19 | - | 16 | - | 15 | 13 | 16 | 19 | 14 | 14 | 17 | 16 | | 23 | 17 |
Narain Karthikeyan | | - | 23 | 21 | 21 | 17 | 17 | 24 | | | | | | | | | 17 | | | 27 | 20 | |
Daniel Ricciardo | | | | | | | | | 19 | 19 | 18 | - | 16 | 19 | 22 | 19 | 18 | - | 20 | | 26 | 19 |
Vitantonio Liuzzi | | - | 22 | 22 | - | 16 | 13 | 23 | 18 | - | 20 | 19 | - | 20 | 23 | 21 | | 20 | - | | 22 | 20 |
Timo Glock | 15 | 16 | 21 | | 19 | - | 15 | 21 | 16 | 17 | 17 | 18 | 15 | - | 20 | 18 | - | 19 | - | | 25 | 20 |
Jérôme d'Ambrosio | 14 | - | 20 | 20 | 20 | 15 | 14 | 22 | 17 | 18 | 19 | 17 | - | 18 | 21 | 20 | 16 | - | 19 | | 24 | 19 |
Commenter cet article