Articles récents
Essais 3 Europe 2007
| Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Ferrari | | 1:31.396 | 18 |
| 2 | | McLaren | | 1:31.627 | 12 |
| 3 | | McLaren | | 1:32.039 | 11 |
| 4 | | BMW | | 1:32.039 | 18 |
| 5 | | Ferrari | | 1:32.217 | 18 |
| 6 | | Williams | | 1:32.344 | 16 |
| 7 | | BMW | | 1:32.581 | 20 |
| 8 | | Red Bull | | 1:32.632 | 16 |
| 9 | | Red Bull | | 1:32.679 | 18 |
| 10 | | Toyota | | 1:32.788 | 21 |
| 11 | | Toro Rosso | | 1:32.841 | 20 |
| 12 | | Honda | | 1:32.869 | 18 |
| 13 | | Toyota | | 1:32.936 | 20 |
| 14 | | Toro Rosso | | 1:32.974 | 14 |
| 15 | | Williams | | 1:33.154 | 16 |
| 16 | | Renault | | 1:33.214 | 17 |
| 17 | | Honda | | 1:33.229 | 19 |
| 18 | | Renault | | 1:33.484 | 13 |
| 19 | | Super Aguri | | 1:33.792 | 20 |
| 20 | | Super Aguri | | 1:33.945 | 19 |
| 21 | | Spyker | | 1:34.423 | 20 |
| 22 | | Spyker | | 1:36.090 | 19 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
