Articles récents
Essais 2 Grande-Bretagne 2007
| Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Ferrari | | 1:20.639 | 35 |
| 2 | | Ferrari | | 1:21.138 | 30 |
| 3 | | Toyota | | 1:21.381 | 34 |
| 4 | | McLaren | | 1:21.381 | 39 |
| 5 | | Toyota | | 1:21.467 | 35 |
| 6 | | McLaren | | 1:21.616 | 35 |
| 7 | | Williams | | 1:21.619 | 40 |
| 8 | | Williams | | 1:21.650 | 37 |
| 9 | | Red Bull | | 1:22.137 | 31 |
| 10 | | Super Aguri | | 1:22.143 | 40 |
| 11 | | Renault | | 1:22.189 | 42 |
| 12 | | Renault | | 1:22.257 | 39 |
| 13 | | BMW | | 1:22.372 | 41 |
| 14 | | Red Bull | | 1:22.428 | 23 |
| 15 | | BMW | | 1:22.486 | 34 |
| 16 | | Super Aguri | | 1:22.487 | 38 |
| 17 | | Honda | | 1:22.511 | 39 |
| 18 | | Honda | | 1:22.833 | 45 |
| 19 | | Toro Rosso | | 1:22.840 | 42 |
| 20 | | Toro Rosso | | 1:23.105 | 35 |
| 21 | | Spyker | | 1:23.113 | 35 |
| 22 | | Spyker | | 1:23.720 | 30 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
