Articles récents
Essais 2 France 2007
| Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Ferrari | | 1:15.453 | 38 |
| 2 | | Ferrari | | 1:15.488 | 28 |
| 3 | | Toro Rosso | | 1:15.773 | 21 |
| 4 | | McLaren | | 1:15.780 | 36 |
| 5 | | Toro Rosso | | 1:15.952 | 40 |
| 6 | | Red Bull | | 1:15.958 | 36 |
| 7 | | Williams | | 1:16.003 | 39 |
| 8 | | McLaren | | 1:16.049 | 32 |
| 9 | | Super Aguri | | 1:16.162 | 25 |
| 10 | | Toyota | | 1:16.184 | 41 |
| 11 | | Renault | | 1:16.205 | 43 |
| 12 | | BMW | | 1:16.236 | 42 |
| 13 | | Williams | | 1:16.260 | 38 |
| 14 | | Toyota | | 1:16.285 | 46 |
| 15 | | Honda | | 1:16.395 | 43 |
| 16 | | Red Bull | | 1:16.562 | 17 |
| 17 | | Renault | | 1:16.735 | 40 |
| 18 | | Honda | | 1:16.950 | 47 |
| 19 | | BMW | | 1:16.968 | 18 |
| 20 | | Super Aguri | | 1:17.165 | 49 |
| 21 | | Spyker | | 1:18.213 | 32 |
| 22 | | Spyker | | 1:18.708 | 9 |
Notons l'excellente performance des Toro-Rosso.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
