Articles récents
Essais privés 30 / 11 / 2006 Barcelone
| Rang | Pilote | Pays | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Badoer | | Ferrari | | 01:16.317 | 88 |
| 2 | H. Kovalainen | | Renault | | 01:16.609 | 119 |
| 3 | R. Kubica | | BMW | | 01:16.729 | 65 |
| 4 | L. Hamilton | | McLaren | | 01:17.077 | 87 |
| 5 | R. Barrichello | | Honda | | 01:17.190 | 115 |
| 6 | M. Gené | | Ferrari | | 01:17.340 | 83 |
| 7 | R. Schumacher | | Toyota | | 01:17.359 | 92 |
| 8 | N. Piquet jr. | | Renault | | 01:17.428 | 95 |
| 9 | T. Glock | | BMW | | 01:17.632 | 100 |
| 10 | C. Klien | | Honda | | 01:17.774 | 105 |
| 11 | D. Coulthard | | Red Bull | | 01:17.876 | 83 |
| 12 | J. Trulli | | Toyota | | 01:18.019 | 72 |
| 13 | A. Davidson | | Super Aguri | | 01:18.045 | 111 |
| 14 | N. Karthikeyan | | Williams | | 01:18.087 | 78 |
| 15 | S. Speed | | Toro Rosso | | 01:18.528 | 95 |
| 16 | M. Ammermuller | | Red Bull | | 01:18.741 | 71 |
| 17 | V. Liuzzi | | Toro Rosso | | 01:18.798 | 99 |
| 18 | M. Häkkinen | | McLaren | | 01:19.340 | 79 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)










