Articles récents
Essais 2 Malaisie 2009
| Rang | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Ferrari | 1:35.707 | 40 |
| 2 | | Ferrari | 1:35.832 | 38 |
| 3 | | Red Bull | 1:35.954 | 40 |
| 4 | | Williams | 1:36.015 | 39 |
| 5 | | Red Bull | 1:36.026 | 36 |
| 6 | | Brawn | 1:36.161 | 37 |
| 7 | | Brawn | 1:36.254 | 31 |
| 8 | | Williams | 1:36.290 | 35 |
| 9 | | McLaren | 1:36.397 | 40 |
| 10 | | Renault | 1:36.401 | 35 |
| 11 | | McLaren | 1:36.515 | 30 |
| 12 | | Toyota | 1:36.516 | 34 |
| 13 | | Toro Rosso | 1:36.628 | 32 |
| 14 | | Toyota | 1:36.639 | 29 |
| 15 | | Renault | 1:36.640 | 20 |
| 16 | | Force India | 1:36.875 | 36 |
| 17 | | BMW | 1:37.267 | 38 |
| 18 | | Toro Rosso | 1:37.278 | 30 |
| 19 | | Force India | 1:37.432 | 27 |
| 20 | | BMW | 1:37.930 | 37 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
