Articles récents
Essais 2 Italie 2007
| Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | McLaren | | 1:22.386 | 30 |
| 2 | | McLaren | | 1:23.209 | 33 |
| 3 | | Renault | | 1:23.584 | 38 |
| 4 | | BMW | | 1:23.599 | 44 |
| 5 | | Williams | | 1:23.679 | 33 |
| 6 | | Ferrari | | 1:23.722 | 27 |
| 7 | | BMW | | 1:23.821 | 38 |
| 8 | | Ferrari | | 1:23.833 | 12 |
| 9 | | Renault | | 1:23.848 | 32 |
| 10 | | Williams | | 1:23.881 | 32 |
| 11 | | Toyota | | 1:23.919 | 39 |
| 12 | | Toyota | | 1:23.922 | 29 |
| 13 | | Honda | | 1:24.137 | 36 |
| 14 | | Red Bull | | 1:24.328 | 31 |
| 15 | | Honda | | 1:24.462 | 40 |
| 16 | | Red Bull | | 1:24.605 | 31 |
| 17 | | Super Aguri | | 1:25.328 | 27 |
| 18 | | Toro Rosso | | 1:25.459 | 36 |
| 19 | | Spyker | | 1:25.531 | 24 |
| 20 | | Toro Rosso | | 1:25.567 | 26 |
| 21 | | Spyker | | 1:25.863 | 40 |
| 22 | | Super Aguri | | 1:26.021 | 6 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
