Articles avec #resultats 2007 tag
Essais 3 Brésil 2007
Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | F. Massa | Ferrari | 1:11.810 | 22 | |
2 | L. Hamilton | McLaren | 1:11.934 | 18 | |
3 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:11.942 | 21 | |
4 | M. Webber | Red Bull | 1:12.446 | 14 | |
5 | J. Trulli | Toyota | 1:12.461 | 23 | |
6 | R. Barrichello | Honda | 1:12.478 | 24 | |
7 | N. Heidfeld | BMW | 1:12.579 | 25 | |
8 | F. Alonso | McLaren | 1:12.594 | 12 | |
9 | S. Vettel | Toro Rosso | 1:12.767 | 18 | |
10 | N. Rosberg | Williams | 1:12.823 | 20 | |
11 | V. Liuzzi | Toro Rosso | 1:12.893 | 20 | |
12 | G. Fisichella | Renault | 1:12.913 | 20 | |
13 | J. Button | Honda | 1:13.015 | 22 | |
14 | R. Schumacher | Toyota | 1:13.046 | 23 | |
15 | H. Kovalainen | Renault | 1:13.090 | 20 | |
16 | D. Coulthard | Red Bull | 1:13.117 | 12 | |
17 | A. Davidson | Super Aguri | 1:13.299 | 16 | |
18 | T. Sato | Super Aguri | 1:13.331 | 16 | |
19 | K. Nakajima | Williams | 1:13.474 | 17 | |
20 | R. Kubica | BMW | 1:13.525 | 14 | |
21 | A. Sutil | Spyker | 1:13.684 | 21 | |
22 | S. Yamamoto | Spyker | 1:13.872 | 21 |
Météo :