Articles récents
Qualifications Malaisie 2009
| Rang | Pilote | Equipe | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | | Brawn | 1:35.181 |
| 2 | | Toyota | 1:35.273 |
| 3 | | Red Bull | 1:35.518 |
| 4 | | Brawn | 1:35.651 |
| 5 | | Toyota | 1:35.690 |
| 6 | | Williams | 1:35.750 |
| 7 | | Red Bull | 1:35.797 |
| 8 | | BMW | 1:36.106 |
| 9 | | Ferrari | 1:36.170 |
| 10 | | Renault | 1:37.659 |
| 11 | | BMW | 1:34.769 |
| 12 | | Williams | 1:34.788 |
| 13 | | McLaren | 1:34.905 |
| 14 | | McLaren | 1:34.924 |
| 15 | | Toro Rosso | 1:35.431 |
| 16 | | Ferrari | 1:35.642 |
| 17 | | Renault | 1:35.708 |
| 18 | | Force India | 1:35.908 |
| 19 | | Force India | 1:35.951 |
| 20 | | Toro Rosso | 1:36.107 |
Rouge : pilotes éliminés à la première séance.
Bleu : pilotes éliminés à la deuxième séance.
Vert : pilotes accédant à la troisième séance.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
