Articles récents
Essais privés 21 / 02 / 2008 Barcelone
| Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Nakajima | Williams | | 01:22.153 | 32 |
| 2 | H. Kovalainen | McLaren | | 01:22.185 | 64 |
| 3 | P. de la Rosa | McLaren | | 01:22.208 | 92 |
| 4 | F. Massa | Ferrari | | 01:22.213 | 95 |
| 5 | N. Rosberg | Williams | | 01:22.248 | 108 |
| 6 | M. Webber | Red Bull | | 01:22.477 | 81 |
| 7 | D. Coulthard | Red Bull | | 01:22.499 | 102 |
| 8 | L. Badoer | Ferrari | | 01:22.535 | 102 |
| 9 | F. Alonso | Renault | | 01:22.657 | 61 |
| 10 | T. Glock | Toyota | | 01:22.901 | 109 |
| 11 | N. Piquet jr. | Renault | | 01:23.286 | 104 |
| 12 | K. Kobayashi | Toyota | | 01:24.132 | 56 |
| 13 | N. Hülkenberg | Williams | | 01:24.222 | 59 |
Très bon résultat de Nakajima et sa Williams ! Son équipier, Rosberg, 5è, en a fait tout autant !
Williams reviendrait-elle au plus haut niveau ?
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
K. Nakajima
H. Kovalainen
P. de la Rosa
F. Massa
N. Rosberg
M. Webber
D. Coulthard
L. Badoer
