Articles récents
Essais privés 24 / 01 / 2008 Valencia
| Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Räikkönen | Ferrari | | 01:11.189 | 88 |
| 2 | H. Kovalainen | McLaren | | 01:11.206 | 89 |
| 3 | F. Massa | Ferrari | | 01:11.831 | 96 |
| 4 | K. Nakajima | Williams | | 01:11.971 | 116 |
| 5 | L. Hamilton | McLaren | | 01:11.994 | 84 |
| 6 | R. Kubica | BMW | | 01:12.095 | 86 |
| 7 | J. Trulli | Toyota | | 01:12.109 | 96 |
| 8 | S. Vettel | Toro Rosso | | 01:12.526 | 113 |
| 9 | N. Heidfeld | BMW | | 01:12.600 | 39 |
| 10 | T. Glock | Toyota | | 01:12.705 | 68 |
| 11 | G. Fisichella | Force India | | 01:12.949 | 93 |
| 12 | N. Piquet jr. | Renault | | 01:12.973 | 89 |
| 13 | S. Bourdais | Toro Rosso | | 01:13.060 | 95 |
| 14 | M. Webber | Red Bull | | 01:13.133 | 15 |
| 15 | N. Hülkenberg | Williams | | 01:13.306 | 74 |
| 16 | J. Button | Honda | | 01:13.689 | 80 |
| 17 | T. Kogure | Honda | | 01:15.703 | 25 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
K. Räikkönen
F. Massa
K. Nakajima
L. Hamilton
R. Kubica
J. Trulli
S. Vettel
S. Bourdais
M. Webber
