Articles récents
Essais privés 15 / 01 / 2008 Jerez
| Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Alonso | Renault | | 01:19.503 | 70 |
| 2 | P. de la Rosa | McLaren | | 01:19.650 | 111 |
| 3 | K. Räikkönen | Ferrari | | 01:19.708 | 90 |
| 4 | N. Rosberg | Williams | | 01:19.756 | 81 |
| 5 | F. Massa | Ferrari | | 01:19.772 | 85 |
| 6 | H. Kovalainen | McLaren | | 01:19.780 | 130 |
| 7 | S. Vettel | Toro Rosso | | 01:20.305 | 86 |
| 8 | S. Bourdais | Toro Rosso | | 01:20.346 | 76 |
| 9 | M. Webber | Red Bull | | 01:20.392 | 80 |
| 10 | K. Nakajima | Williams | | 01:20.526 | 66 |
| 11 | T. Glock | Toyota | | 01:20.598 | 109 |
| 12 | G. Fisichella | Force India | | 01:20.764 | 76 |
| 13 | K. Kobayashi | Toyota | | 01:22.060 | 55 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
F. Alonso
K. Räikkönen
N. Rosberg
F. Massa
S. Bourdais
M. Webber
K. Nakajima
G. Fisichella
